每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(2.17-2.21)
发布日期:2025-02-13 08:09:53.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(汉)
2025年2月17日-2025年2月21日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 土豆牛腩 | 番茄炒鸡蛋 | 香菇油菜 | 金瓜小米汤 | 黄桃酸奶 | 紫米米饭 甜甜圈
| 牛肉80 土豆30;西红柿90 鸡蛋30;香菇10 小油菜100;金瓜10 小米10;黄桃酸奶125;紫米10 米饭110:面粉25 蓝莓馅7 |
星期二 | 奥尔良鸡腿 | 鱼香肉丝 | 豉油绿甘蓝 | 紫菜蛋花汤 | 香蕉 | 荞麦米饭 南瓜小馒头 | 琵琶腿100 ;去皮后尖肉40 冬笋20 胡萝卜20 青椒10 木耳5;绿甘蓝80;紫菜5 鸡蛋10;香蕉80;荞麦米10 米饭110;面粉25 南瓜10
|
星期三 | 老北京涮羊肉 | 果仁鱼粒玉米粒 | 鲜蘑快菜 | 红豆桂花汤 | 坚果 | 高粱米饭 葱花饼 | 羊肉片80 粉丝10 白菜10 冻豆腐10;玉米粒70 鲷鱼10青豆5 胡萝卜5 瓜子仁3;鲜蘑10 快菜70;红豆10 糖桂花10;坚果15;高粱米10 米饭110;面粉30 香葱2 |
星期四 | 红烧狮子头 | 麻婆豆腐 | 蒜蓉粉丝小白菜 | 番茄蛋花汤 | 沃柑 | 二米饭 芝麻发面饼 | 自制去皮前尖肉馅80 莲藕10;牛肉馅15 北豆腐90 青蒜2;小白菜70 粉丝10;西红柿10 鸡蛋10;沃柑80;小米10 米饭110;面粉30 白芝麻2 |
星期五 | 肉丝豆角焖面 | 台湾烤肠 | 什锦双花 | 时蔬牛骨汤 | 枣夹核桃 | 去皮后尖肉30 圆白菜30 豇豆40 面条100;台湾烤肠70;西兰花30 有机菜花40 胡萝卜10 木耳5:牛棒骨10 金针菇10 小油菜10;枣夹核桃40 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2025年2月17日-2025年2月21日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 土豆牛腩 | 番茄炒鸡蛋 | 香菇油菜 | 金瓜小米汤 | 黄桃酸奶 | 紫米米饭 甜甜圈
| 牛肉80 土豆30;西红柿90 鸡蛋30;香菇10 小油菜100;金瓜10 小米10;黄桃酸奶125;紫米10 米饭110:面粉25 蓝莓馅7 |
星期二 | 奥尔良鸡腿 | 鱼香牛肉丝 | 豉油绿甘蓝 | 紫菜蛋花汤 | 香蕉 | 荞麦米饭 南瓜小馒头 | 琵琶腿100 ;牛霖30 冬笋20 胡萝卜20 青椒10 木耳5;绿甘蓝80;紫菜5 鸡蛋10;香蕉80;荞麦米10 米饭110;面粉25 南瓜10
|
星期三 | 老北京涮羊肉 | 果仁鱼粒玉米粒 | 鲜蘑快菜 | 红豆桂花汤 | 坚果 | 高粱米饭 葱花饼 | 羊肉片80 粉丝10 白菜10 冻豆腐10;玉米粒70 鲷鱼10 青豆5胡萝卜10瓜子仁3;鲜蘑10 快菜70;红豆10 糖桂花10;坚果15;高粱米10 米饭110;面粉30 香葱2 |
星期四 | 红烧丸子 | 麻婆豆腐 | 蒜蓉粉丝小白菜 | 番茄蛋花汤 | 沃柑 | 二米饭 芝麻发面饼 | 自制鸡腿肉馅80 莲藕10;牛肉馅15 北豆腐90 青蒜2;小白菜70粉丝10;西红柿10鸡蛋10;沃柑80克;小米10 米饭110;面粉30 白芝麻2 |
星期五 | 牛肉丝豆角焖面 | 清真烤肠 | 什锦双花 | 时蔬牛骨汤 | 枣夹核桃 | 牛肉30 圆白菜30 豇豆40 面条100;清真烤肠70;西兰花30 有机菜花40 胡萝卜10 木耳5:牛棒骨10 金针菇10 小油菜10;枣夹核桃40 |
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1039 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 161.5 | 156.3 | 维生素C(mg) | 45.2 | 39 |
蛋白质(g) | 52 | 26 | 钙(mg) | 365.5 | 255.6 |
脂肪(g) | 25.3 | 26.6 | 铁(mg) | 8.5 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 312.2 | 280 | 锌(mg) | 6.3 | 4 |
维生素B1(mg) | 0.61 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)