每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(2.17-2.21)
发布日期:2025-02-13 08:33:03.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年2月17日-2025年2月21日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 萝卜炖牛肉(牛肋肉50g.牛腰窝50g.白萝卜20g) | 宫保鸡丁(鸡腿肉40g.胡萝卜20g.花生米10g) | 肉片烧茄子 (猪里脊15g,茄子50g西红柿10g | 西芹银耳炒百合(西芹70g,百合10g,湿银耳5g) | 豇豆炒豆干( 豇豆80g豆干20g) | 蘑菇豆腐汤( 蘑菇10g豆腐5g) | 亚麻籽米饭稻米(60g,亚麻籽3g)芝麻盐小花卷(面粉30g芝麻1g) | 车厘子(50g) 粑粑柑(150g) |
星期二 | 奥尔良烤鸡翅(鸡翅中120g) | 杏鲍菇牛肉片(牛肉片20g.杏鲍菇40g.红椒10g) | 西红柿鸡蛋(西红柿60g鸡蛋50g) | 葱烧豆腐 (豆腐70g,大葱10g,木耳5g) | 小白菜炒粉丝(小白菜80g,粉丝20g) | 莲子银耳雪梨汤(雪梨20g,银耳5g莲子5g) | 花生饭(稻米60g,花生米5g)糖花卷(面粉30g,红糖5g,芝麻酱5g) | 砂糖橘(100g) 哈密瓜(100g) |
星期三 | 清蒸鱼(巴沙鱼120g) | 茄汁牛肉片(牛肉30g,山药15g.豌豆5g) | 酱爆肉丁(纯痩后尖肉50g,核桃仁10g,胡萝卜10g) | 炒合菜(豆芽20g,菠菜10g,粉丝10g,鸡蛋清20g,胡萝卜10g) | 香菇油菜(香菇20g,油菜110g) | 紫菜蛋花汤(紫菜2g,鸡蛋10g | 红豆饭(稻米70g,红豆10g)奶黄包(面粉30g,牛奶10g,鸡蛋黄10g,鹰粟粉3g) | 无籽红提(100g) 糖心苹果(100g)
|
星期四 | 红烧排骨(猪排骨120g) | 蚝油牛肉(牛肉30g,洋葱20g,青椒10g胡萝卜10g) | 肉丝土豆芹菜(鸡胸15g,土豆50g,香芹20g) | 金汁栗子冬瓜(冬瓜70g,栗子10g;黄南瓜15g) | 豆片快菜(快菜80g,豆皮20g) | 虾皮萝卜丝汤(白萝卜20g,虾皮2g) | 杂粮饭(紫米5g,小米5g,稻米60g)红糖发糕(面粉30g,红糖5g) | 红心火龙果(100g) 龙眼(100g) |
星期五 | 京式涮菜(羊腿肉80g,大白菜30g粉丝10g冻豆腐20g) | 鸡肉炒三丁(鸡腿肉20g,芹菜20g,土豆30g,洋葱20g) | 鱼香肉丝(猪通脊40g冬笋丝10g木耳5g) | 烧红萝卜(红萝卜90g青蒜5g) | 素鸡娃娃菜(娃娃菜80g,素鸡20g) | 西红柿蛋花汤(西红柿10g.鸡蛋10g) | 麦仁饭(麦仁米5g,稻米60g)窝头(面粉20g,玉米面10g) | 百香果(100g) 小芭蕉(100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 815 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 122 | 117.9 | 维生素C(mg) | 36.4 | 27 |
蛋白质(g) | 32 | 18 | 钙(mg) | 330 | 320 |
脂肪(g) | 31 | 20.1 | 铁(mg) | 8.3 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 219 | 200 | 锌(mg) | 3.8 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.5 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(清真)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年2月17日-2025年2月21日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 萝卜炖牛肉(牛肋肉50g.牛腰窝50g.白萝卜20g) | 宫保鸡丁(鸡腿肉40g.胡萝卜20g.花生米10g) | 肉片烧茄子 (牛柳15g,茄子50g西红柿10g | 西芹银耳炒百合(西芹70g,百合10g,湿银耳5g) | 豇豆炒豆干( 豇豆80g豆干20g) | 蘑菇豆腐汤( 蘑菇10g豆腐5g) | 亚麻籽米饭稻米(60g,亚麻籽3g)芝麻盐小花卷(面粉30g芝麻1g) | 车厘子(50g) 粑粑柑(150g) |
星期二 | 奥尔良烤鸡翅(鸡翅中120g) | 杏鲍菇牛肉片(牛肉片20g.杏鲍菇40g.红椒10g) | 西红柿鸡蛋(西红柿60g鸡蛋50g) | 葱烧豆腐 (豆腐70g,大葱10g,木耳5g) | 小白菜炒粉丝(小白菜80g,粉丝20g) | 莲子银耳雪梨汤(雪梨20g,银耳5g莲子5g) | 花生饭(稻米60g,花生米5g)糖花卷(面粉30g,红糖5g,芝麻酱5g) | 砂糖橘(100g) 哈密瓜(100g) |
星期三 | 清蒸鱼(巴沙鱼120g) | 茄汁牛片(牛肉30g,山药15g.豌豆5g) | 酱爆鸡肉丁(鸡胸肉50g,核桃仁10g,胡萝卜10g) | 炒合菜(豆芽20g,菠菜10g,粉丝10g,鸡蛋清20g,胡萝卜10g) | 香菇油菜(香菇20g,油菜110g) | 紫菜蛋花汤(紫菜2g,鸡蛋10g | 红豆饭(稻米70g,红豆10g)奶黄包(面粉30g,牛奶10g,鸡蛋黄10g,鹰粟粉3g) | 无籽红提(100g) 糖心苹果(100g)
|
星期四 | 红烧羊排(羊排120g) | 蚝油牛肉(牛肉30g,洋葱20g,青椒10g胡萝卜10g) | 肉丝土豆芹菜(鸡胸15g,土豆50g,香芹20g) | 金汁栗子冬瓜(冬瓜70g,栗子10g;黄南瓜15g) | 豆片快菜(快菜80g,豆皮20g) | 虾皮萝卜丝汤(白萝卜20g,虾皮2g) | 杂粮饭(紫米5g,小米5g,稻米60g)红糖发糕(面粉30g,红糖5g) | 红心火龙果(100g) 龙眼(100g) |
星期五 | 京式涮菜(羊腿肉80g,大白菜30g粉丝10g冻豆腐20g) | 牛肉炒三丁(牛柳20g,芹菜20g,土豆30g,洋葱20g) | 鱼香肉丝(鸡胸40g冬笋丝10g木耳5g) | 烧红萝卜(红萝卜90g青蒜5g) | 素鸡娃娃菜(娃娃菜80g,素鸡20g) | 西红柿蛋花汤(西红柿10g.鸡蛋10g) | 麦仁饭(麦仁米5g,稻米60g)窝头(面粉20g,玉米面10g) | 百香果(100g) 小芭蕉(100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 836 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 122 | 117.9 | 维生素C(mg) | 36.4 | 27 |
蛋白质(g) | 34 | 18 | 钙(mg) | 330 | 320 |
脂肪(g) | 33 | 20.1 | 铁(mg) | 8.3 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 219 | 200 | 锌(mg) | 3.8 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.5 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)