每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(早餐)(6.3-6.6)
发布日期:2025-05-30 08:27:38.0
北京小学学生营养餐早餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月3日-2025年6月6日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | |||||||||
星期二 | 香葱肉饼 | 大米面葡萄干发糕 | 煮糯玉米 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 黑芝麻糊 | 素胡辣汤 | 巧克力牛奶 | 椒油豆腐丝白菜丝 | 面包干 |
星期三 | 牛肉蒸饺 | 油饼 | 蒸紫薯 | 煮鸡蛋 | 南瓜燕麦粥 | 虾油炝锅面 | 豆浆 | 清炒油菜 | 夹心卷 |
星期四 | 紫米面煎饼 | 肉龙 | 南瓜面包 | 蒸鸡蛋羹 | 八宝粥 | 鲜虾鸡肉馄饨 | 燕麦牛奶 | 椒油快菜 | 黑金芝士薄脆饼干 |
星期五 | 鸡肉火腿葱花烧饼 | 巧克力蛋糕 | 蒸贝贝瓜 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 紫薯枸杞粥 | 西红柿疙瘩汤 | 牛奶 | 椒油圆白菜 | 酸奶 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 621 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.35 | 1 |
碳水化合物(g) | 340 | 1100 | 维生素C(mg) | 22.3 | 75 |
蛋白质(g) | 16.5 | 50 | 钙(mg) | 251 | 800 |
脂肪(g) | 166 | 500 | 铁(mg) | 3.98 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 153 | 500 | 锌(mg) | 2.30 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.41 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐早餐带量食谱(清真)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月3日-2025年6月6日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | |||||||||
星期二 | 香葱牛肉饼 | 大米面葡萄干发糕 | 煮糯玉米 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 黑芝麻糊 | 素胡辣汤 | 巧克力牛奶 | 椒油豆腐丝白菜丝 | 面包干 |
星期三 | 牛肉蒸饺 | 油饼 | 蒸紫薯 | 煮鸡蛋 | 南瓜燕麦粥 | 虾油炝锅面 | 豆浆 | 清炒油菜 | 夹心卷 |
星期四 | 紫米面煎饼 | 牛肉龙 | 南瓜面包 | 蒸鸡蛋羹 | 八宝粥 | 鲜虾鸡肉馄饨 | 燕麦牛奶 | 椒油快菜 | 黑金芝士薄脆饼干 |
星期五 | 鸡肉火腿葱花烧饼 | 巧克力蛋糕 | 蒸贝贝瓜 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 紫薯枸杞粥 | 西红柿疙瘩汤 | 牛奶 | 椒油圆白菜 | 酸奶 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 623 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.36 | 1 |
碳水化合物(g) | 342 | 1100 | 维生素C(mg) | 22.5 | 75 |
蛋白质(g) | 16.8 | 50 | 钙(mg) | 255 | 800 |
脂肪(g) | 167 | 500 | 铁(mg) | 4.0 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 155 | 500 | 锌(mg) | 2.38 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.43 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)