每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(6.16-6.20)
发布日期:2025-06-13 11:46:27.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月16日-2025年6月20日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 白灼虾(活虾120g) | 肉丝熏干芹菜(通脊10g熏干10g香芹40g) | 宫保鸡丁(鸡腿肉30g花生米10g胡萝卜10g) | 粉条圆白菜(圆白菜40g,粉条40g) | 葱油鲜蘑小白菜(小白菜100g鲜蘑15g) | 莲子绿豆汤(干莲子3g绿豆9g) | 薏米仁米饭 (稻米60g,薏米5g) 南瓜小馒头(面粉30g南瓜5g) | 甜王西瓜(150g) 茉莉香葡萄(50g)
|
星期二 | 海鲜意面(鱿鱼10g扇贝10g牛肉20g番茄50g胡萝卜10g芹菜10g洋葱20g番茄酱20g意式通心粉80g) |
炸薯饼(笑脸薯饼120g) | 香草烤鸡腿(琵琶腿120g) | 奶汁菜花(白菜花70g牛奶15g) | 盐水花生(花生50g) | 蔬菜汤(土豆5g胡萝卜3g芹菜3g圆白菜5g番茄10g) | 备餐:蛋炒饭(稻米60g鸡蛋30g小葱5g) | 哈密瓜(100g) 芒果(100g) |
星期三 | 红烧排骨(排骨块100g青蒜5g) | 西红柿鸡蛋(鸡蛋40g,西红柿30g) | 鸡丝炒拉皮(鸡大胸10g拉皮60g黄瓜10g) | 腐竹香菇冬瓜(腐竹15g,香菇15g,冬瓜60g) | 素鸡菜心(菜心80g素鸡20g) | 银耳雪梨汤(湿银耳5g,雪梨10g) | 紫米饭 (稻米60g,紫米5g) 发面饼(面粉30g) | 沃柑(100g)油桃(100g) |
星期四 |
清蒸鱼(巴沙鱼120g) |
鱼香鸡丝(鸡大胸30g,冬笋10g木耳10g蒜苗10g) | 溜两样(猪通脊20g,猪肝10g木耳5g、青笋10g) | 西红柿烧豆腐(韧豆腐40g,西红柿30g,青豆10g) | 蒜蓉西兰花(西兰花60g,胡萝卜5g) | 酸梅汤(陈皮2g乌梅1g山楂5g干桂花1g) | 麦仁米饭 稻米60g,麦仁10g) 紫薯发糕(面粉25g紫薯10g) | 苹果(120g) 荔枝(80g) |
星期五 | 清炖番茄牛肉(牛肋条80g胡萝卜10g番茄20g) | 肉片豆角烧茄子(前尖肉片20g,茄子80g豇豆20g) | 肉丝炒合菜(鸡大胸20g,绿豆芽30g,粉丝10g,鸡蛋10g、菠菜15g) | 熏干油菜(油菜90g,熏干10g) | 醋溜白菜(大白菜100g) | 杭菊绿豆汤(杭菊1g绿豆10g) | 玉米粒米饭 稻米60g,玉米粒10g) 鸡蛋大饼(面粉30g,鸡蛋5g) | 麒麟西瓜(150g) 小黄番茄果(50g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 816 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.49 | 1 |
碳水化合物(g) | 448 | 1100 | 维生素C(mg) | 31.2 | 75 |
蛋白质(g) | 22 | 50 | 钙(mg) | 327 | 800 |
脂肪(g) | 215 | 500 | 铁(mg) | 5.4 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 230 | 500 | 锌(mg) | 3.3 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.5 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(清真)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月16日-2025年6月20日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 白灼虾(活虾120g) | 牛肉丝熏干芹菜(牛肉丝10g熏干10g香芹40g) | 宫保鸡丁(鸡腿肉30g花生米10g胡萝卜10g) | 圆白菜粉条(圆白菜40g,粉条40g) | 葱油鲜蘑小白菜(小白菜100g鲜蘑15g) | 莲子绿豆汤(干莲子3g绿豆9g) | 薏米仁米饭 (稻米60g,薏米5g) 南瓜小馒头(面粉30g南瓜5g) | 西瓜(150g) 茉莉香葡萄(50g)
|
星期二 | 海鲜意面(鱿鱼10g扇贝10g牛肉20g番茄50g胡萝卜10g芹菜10g洋葱20g番茄酱20g意式通心粉80g) |
炸薯饼(笑脸薯饼120g) | 香草烤鸡腿(琵琶腿120g) | 奶汁菜花(白菜花70g牛奶15g) | 盐水花生(花生50g) | 蔬菜汤(土豆5g胡萝卜3g芹菜3g圆白菜5g番茄10g) | 备餐:蛋炒饭(稻米60g鸡蛋30g小葱5g) | 哈密瓜(100g) 芒果(100g) |
星期三 | 牛腩炖土豆(牛腩块100g土豆40g) | 西红柿鸡蛋(鸡蛋40g,西红柿30g) | 鸡丝炒拉皮(鸡大胸10g拉皮60g黄瓜10g) | 腐竹香菇冬瓜(腐竹15g,香菇15g,冬瓜60g) | 素鸡菜心(菜心80g素鸡20g) | 银耳雪梨汤(湿银耳5g,雪梨10g) | 紫米饭 (稻米60g,紫米5g) 发面饼(面粉30g) | 沃柑(100g)油桃(100g) |
星期四 |
清蒸鱼(巴沙鱼120g) |
鱼香鸡丝(鸡大胸30g,冬笋10g木耳10g蒜苗10g) | 牛肉片木耳烧鲜蘑(牛肉片25g,鲜蘑40g,木耳5g、青笋5g) | 西红柿烧豆腐(韧豆腐40g,西红柿30g,青豆10g) | 蒜蓉西兰花(西兰花60g,胡萝卜5g) | 酸梅汤(陈皮2g乌梅2g山楂2g干桂花1g) | 麦仁米饭 稻米60g,麦仁10g) 紫薯发糕(面粉25g紫薯10g) | 苹果(120g) 荔枝(80g) |
星期五 | 清炖番茄牛肉(牛肋条80g胡萝卜10g番茄20g) | 牛肉片豆角烧茄子(牛肉片20g,茄子80g豇豆20g) | 肉丝炒合菜(鸡大胸20g,绿豆芽30g,粉丝10g,鸡蛋10g、菠菜15g) | 熏干油菜(油菜90g,熏干10g) | 醋溜白菜(大白菜100g) | 杭菊绿豆汤(杭菊1g绿豆10g) | 玉米粒米饭 稻米60g,玉米粒10g) 鸡蛋大饼(面粉30g,鸡蛋5g) | 麒麟西瓜(150g) 小黄番茄果(50g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 825 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 1 |
碳水化合物(g) | 453 | 1100 | 维生素C(mg) | 33 | 75 |
蛋白质(g) | 26 | 50 | 钙(mg) | 329 | 800 |
脂肪(g) | 217 | 500 | 铁(mg) | 6.1 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 235 | 500 | 锌(mg) | 3.6 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.53 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)