每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(早餐)(6.30-7.4)
发布日期:2025-06-27 16:39:35.0
北京小学学生营养餐早餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月30日-2025年7月4日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 千层肉饼 | 腐乳花卷 | 烤蛋挞 | 煮鸡蛋 | 葡萄干薏米粥 | 西红柿面片汤 | 牛奶 | 焖酥海带丝 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 猪肉茴香包 | 油饼 | 坚果面包 | 煎鸡蛋 备:煮鸡蛋 | 百合花生粥 | 鸡丝米线 | 豆腐脑 | 炝炒菜花 | 山楂棒 |
星期三 | 三鲜烧麦 | 蒸枣切糕 | 烤红薯 | 煮鸡蛋 | 黑米燕麦粥 | 西红柿鸡丝面条汤 | 牛奶 | 清炒油菜 | 脆脆鲨 |
星期四 | 猪肉圆白菜饼 | 糯米藕 | 芝麻饼干 | 茶鸡蛋 备:煮鸡蛋 | 莲子小米菊花粥 | 海带汤 | 燕麦牛奶 | 清炒菊花菜 | 果粒酸奶 |
星期五 | 素包子 | 糊塌子 | 可可蛋糕 | 煮鸡蛋 | 红薯枣片粥 |
鸡丸粉丝白菜豆腐汤 | 牛奶 | 白灼生菜 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 611 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.4 | 1 |
碳水化合物(g) | 332 | 1100 | 维生素C(mg) | 23 | 75 |
蛋白质(g) | 16 | 50 | 钙(mg) | 245 | 800 |
脂肪(g) | 157 | 500 | 铁(mg) | 4 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 151 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐早餐带量食谱(清真)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年6月30日-2025年7月4日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 千层牛肉饼 | 腐乳花卷 | 烤蛋挞 | 煮鸡蛋 | 葡萄干薏米粥 | 西红柿面片汤 | 牛奶 | 焖酥海带丝 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 牛肉茴香包 | 油饼 | 坚果面包 | 煎鸡蛋 备:煮鸡蛋 | 百合花生粥 | 鸡丝米线 | 豆腐脑 | 炝炒菜花 | 山楂棒 |
星期三 | 三鲜烧麦 | 蒸枣切糕 | 烤红薯 | 煮鸡蛋
| 黑米燕麦粥
| 西红柿鸡丝面条汤 | 牛奶 | 清炒油菜 | 脆脆鲨 |
星期四 | 牛肉圆白菜饼 | 糯米藕 | 芝麻饼干 | 茶鸡蛋 备:煮鸡蛋 | 莲子小米菊花粥 | 海带汤 | 燕麦牛奶 | 清炒菊花菜 | 果粒酸奶 |
星期五 | 素包子 | 糊塌子 | 可可蛋糕 | 煮鸡蛋 | 红薯枣片粥 | 鸡丸粉丝白菜豆腐汤 | 牛奶 | 白灼生菜 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 615 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.45 | 1 |
碳水化合物(g) | 336 | 1100 | 维生素C(mg) | 26 | 75 |
蛋白质(g) | 17 | 50 | 钙(mg) | 251 | 800 |
脂肪(g) | 160 | 500 | 铁(mg) | 4.2 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 156 | 500 | 锌(mg) | 2.8 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.39 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)