每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(午餐)(9.28-9.30)
发布日期:2025-09-26 12:46:10.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年9月28日-2025年9月30日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期日 | 土豆牛肉(牛腩100g,马铃薯40g) | 松仁玉米鸡丁(鸡腿肉40g,胡萝卜15g,玉米粒15g,松仁5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 圆白菜粉条(圆白菜60g,圆粉条20g) | 素鸡菊花菜(菊花菜80g素鸡20g) | 红豆薏米汤(红豆5g,薏仁米2冰糖2g) | 八宝饭(稻米60g,八宝米5g) 葱花饼(大葱3g面粉30g | 沃柑(150g) 巨峰葡萄(50g) |
星期一 | 番茄烤鱼块(鲷鱼120g) | 照烧鸡块(鸡腿肉60g香菇20g胡萝卜20g) | 孜然土豆炒烤肠(烤肠30g,马铃薯40g洋葱10g) | 豆腐粉丝娃娃菜(娃娃菜40g湿粉丝10g.北豆腐20g) | 果仁油麦菜(花生米10g,油麦菜80g) | 玉米面粥(玉米面10g) | 三色藜麦饭(稻米60g,三色藜麦5g) 麻酱花卷(面粉30g,麻酱5g) | 三色圣女果(120g) 哈密瓜(80g) |
星期二 | 披萨(牛肉30g,鸡肉粒30g,香肠20g鱿鱼20g洋葱10,小西红柿10芝士20g,青椒10g) | 芝士土豆泥(土豆70g干芝士粉10g胡萝卜5g黄油2g) | 炸虾排(虾仁70g面包糠3g鸡蛋8g面粉15g) | 蒜蓉双花(有机菜花50g,西兰花50g,蒜蓉5g) | 鸡茸蘑菇汤(鸡大胸5g蘑菇10g,牛奶5g) | 备餐:杂粮饭(稻米60g,杂粮10g)
| ||
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 481 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.26 | 1 |
碳水化合物(g) | 264.5 | 1100 | 维生素C(mg) | 18.5 | 75 |
蛋白质(g) | 12.8 | 50 | 钙(mg) | 193 | 800 |
脂肪(g) | 121 | 500 | 铁(mg) | 3.13 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 125 | 500 | 锌(mg) | 1.81 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.25 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年9月28日-2025年9月30日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期日 | 土豆牛肉(牛腩100g,马铃薯40g) | 松仁玉米鸡丁(鸡腿肉40g,胡萝卜15g,玉米粒15g,松仁5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 圆白菜粉条(圆白菜60g,圆粉条20g) | 素鸡菊花菜(菊花菜80g素鸡20g) | 红豆薏米汤(红豆5g,薏仁米2冰糖2g) | 八宝饭(稻米60g,八宝米5g) 葱花饼(大葱3g面粉30g | 沃柑(150g) 巨峰葡萄(50g) |
星期一 | 番茄烤鱼块(鲷鱼120g) | 照烧鸡块(鸡腿肉60g香菇20g胡萝卜20g) | 孜然土豆炒烤肠(鸡肉烤肠30g,马铃薯40g洋葱10g) | 豆腐粉丝娃娃菜(娃娃菜40g湿粉丝10g.北豆腐20g) | 果仁油麦菜(花生米10g,油麦菜80g) | 玉米面粥(玉米面10g) | 三色藜麦饭(稻米60g,三色藜麦5g) 麻酱花卷(面粉30g,麻酱5g) | 三色圣女果(120g) 哈密瓜(80g) |
星期二 | 披萨(牛肉粒30g,鸡肉粒30g,鸡泥肠20g鱿鱼20g洋葱10,小西红柿10芝士20g,青椒10g) | 芝士土豆泥(土豆70g干芝士粉10g胡萝卜5g黄油2g) | 炸虾排(虾仁70g面包糠3g鸡蛋8g面粉15g) | 蒜蓉双花(有机菜花50g,西兰花50g,蒜蓉5g) | 鸡茸蘑菇汤(鸡大胸5g蘑菇10g,牛奶5g) | 备餐:杂粮饭(稻米60g,杂粮10g)
| ||
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 482 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.27 | 1 |
碳水化合物(g) | 265 | 1100 | 维生素C(mg) | 18.6 | 75 |
蛋白质(g) | 12.9 | 50 | 钙(mg) | 195 | 800 |
脂肪(g) | 121.6 | 500 | 铁(mg) | 3.2 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 125.5 | 500 | 锌(mg) | 1.9 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.26 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)