每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(午餐)(10.9-10.11)
发布日期:2025-09-30 15:26:33.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月9日-2025年10月11日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期四 | 荷叶粉蒸牛肉(牛霖80g,五香米粉20g,荷叶5g) | 肉片烧地三鲜(后尖20g,土豆40g茄子30g青椒10g) | 鸡丝豇豆(鸡大胸15g,豇豆50g,胡萝卜5g) | 腐竹熏干芹菜(腐竹10g熏干10g芹菜50g) | 白灼双花(有机菜花40g西蓝花40g) | 薏米红豆汤(红豆8g薏米2g) | 杂粮米饭(稻米60g,杂粮10g) 发面饼(面粉30g) | 茉莉香葡萄(50g)秦冠苹果 (150g) |
星期五 | 油焖虾(海白虾120g) | 鱼香肉丝(通脊30g笋丝15g木耳5g蒜苗5g) | 肉末双色豆腐(牛肉馅10g北豆腐30g血豆腐10g) | 木耳杏鲍菇小白菜(小白菜40g,杏鲍菇10g湿木耳5g) | 醋溜土豆丝(土豆90g胡萝卜5g) | 百合雪梨汤(干百合2g,雪梨10g) | 高粱米饭(稻米60g,高粱米10g) 枣馒头(面粉30g,去核红枣5g) | 三色小番茄(100g)哈密瓜(100g) |
星期六 | 炖腔骨(猪腔骨120g) | 孜然鸭胸(鸭胸肉60g葱头30g青椒10g) | 鸡蛋西红柿(西红柿50g鸡蛋50g) | 双色豆芽(绿豆芽50g胡萝卜5g) | 杂伴快菜(快菜80g杂伴20g) | 芡实玉米渣粥(芡实2g玉米渣10g) | 亚麻籽米饭(稻米60g, 亚麻籽3g) 酱香饼(面粉30g黄豆酱2g) | 沃柑(120g) 冬枣(80g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 481 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.26 | 1 |
碳水化合物(g) | 264.5 | 1100 | 维生素C(mg) | 18.5 | 75 |
蛋白质(g) | 12.8 | 50 | 钙(mg) | 193 | 800 |
脂肪(g) | 121 | 500 | 铁(mg) | 3.13 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 125 | 500 | 锌(mg) | 1.81 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.25 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月9日-2025年10月11日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期四 | 荷叶粉蒸牛肉(牛霖80g,五香米粉20g,荷叶5g) | 肉片烧地三鲜(牛霖20g,土豆40g茄子30g青椒10g) | 鸡丝豇豆(鸡大胸15g,豇豆50g,胡萝卜5g) | 腐竹熏干芹菜(腐竹10g熏干10g芹菜50g) | 白灼双花(有机菜花40g西蓝花40g) | 薏米绿豆汤(绿豆8g薏米2g) | 杂粮米饭(稻米60g,杂粮10g) 发面饼(面粉30g) | 茉莉香葡萄(50g)秦冠苹果 (150g) |
星期五 | 油焖虾(海白虾120g) | 鱼香鸡丝(鸡丝30g笋丝15g木耳5g蒜苗5g) | 肉末双色豆腐(牛肉馅10g北豆腐30g魔芋豆腐10g) | 木耳杏鲍菇小白菜(小白菜40g,杏鲍菇10g湿木耳5g) | 醋溜土豆丝(土豆90g胡萝卜5g) | 百合雪梨汤(干百合2g,雪梨10g) | 高粱米饭(稻米60g,高粱米10g) 枣馒头(面粉30g,去核红枣5g) | 三色小番茄(100g)哈密瓜(100g) |
星期六 | 炖羊蝎子(羊蝎子120g) | 孜然鸭胸(鸭胸肉60g葱头30g青椒10g) | 鸡蛋西红柿(西红柿50g鸡蛋50g) | 双色豆芽(绿豆芽50g胡萝卜5g) | 杂伴快菜(快菜80g杂伴20g) | 芡实玉米渣粥(芡实2g玉米渣10g) | 亚麻籽米饭(稻米60g, 亚麻籽3g) 酱香饼(面粉30g黄豆酱2g) | 沃柑(120g) 冬枣(80g |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 482 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.27 | 1 |
碳水化合物(g) | 265 | 1100 | 维生素C(mg) | 18.6 | 75 |
蛋白质(g) | 12.9 | 50 | 钙(mg) | 195 | 800 |
脂肪(g) | 121.6 | 500 | 铁(mg) | 3.2 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 125.5 | 500 | 锌(mg) | 1.9 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.26 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)