每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(早餐)(10.13-10.17)
发布日期:2025-10-11 15:51:56.0
北京小学学生营养餐早餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月13日-2025年10月17日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 烧饼夹肠 | 红豆桂花花卷 | 烤土豆 | 煮鸡蛋 | 紫米花生粥 | 西红柿疙瘩汤 | 燕麦牛奶 | 椒油绿豆芽 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 猪肉龙 | 炸馒头(配糖麻酱) | 鸡肉松蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 皮蛋鸡肉粥 | 桂花藕粉(配自制蜜豆) | 牛奶 | 清炒菜心 | 山楂棒 |
星期三 | 猪肉胡萝卜包 | 葱花饼 | 豆沙面包 | 煮鸡蛋 | 枸杞百合莲子粥 | 西红柿面条汤 | 牛奶西米露 | 椒油圆白菜 | 芝士薄脆饼干 |
星期四 | 奥尔良鸡肉烧饼 | 糖油饼 | 蒸南瓜 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 什锦水果麦仁粥 | 鸡丝冬瓜汤 | 豆浆 | 素鱼炒小白菜 | 夹心米果卷 |
星期五 | 牛肉大葱饼 | 玉米面红枣发糕 | 蔓越莓饼干 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 燕麦莲子粥 | 珍珠小汤圆 | 牛奶 | 黄豆炒雪里蕻 | 趣多多 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 623 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.35 | 1 |
碳水化合物(g) | 310 | 1100 | 维生素C(mg) | 22.6 | 75 |
蛋白质(g) | 16.9 | 50 | 钙(mg) | 245 | 800 |
脂肪(g) | 159 | 500 | 铁(mg) | 3.97 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 160 | 500 | 锌(mg) | 2.30 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.33 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐早餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月13日-2025年10月17日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 烧饼夹鸡肉肠 | 红豆桂花花卷 | 烤土豆 | 煮鸡蛋 | 紫米花生粥 | 西红柿疙瘩汤 | 燕麦牛奶 | 椒油绿豆芽 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 牛肉龙 | 炸馒头(配糖麻酱) | 鸡肉松蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 皮蛋鸡肉粥 | 桂花藕粉(配自制蜜豆) | 牛奶 | 清炒菜心 | 山楂棒 |
星期三 | 牛肉胡萝卜包 | 葱花饼 | 豆沙面包 | 煮鸡蛋 | 枸杞百合莲子粥 | 西红柿面条汤 | 牛奶西米露 | 椒油圆白菜 | 芝士薄脆饼干 |
星期四 | 奥尔良鸡肉烧饼 | 糖油饼 | 蒸南瓜 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 什锦水果麦仁粥 | 鸡丝冬瓜汤 | 豆浆 | 素鱼炒小白菜 | 夹心米果卷 |
星期五
| 牛肉大葱饼 | 玉米面红枣发糕 | 蔓越莓饼干 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 燕麦莲子粥 | 珍珠小汤圆 | 牛奶 | 黄豆炒雪里蕻 | 趣多多 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 628 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.37 | 1 |
碳水化合物(g) | 338 | 1100 | 维生素C(mg) | 23 | 75 |
蛋白质(g) | 17.5 | 50 | 钙(mg) | 249 | 800 |
脂肪(g) | 163 | 500 | 铁(mg) | 4 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 166 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.38 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)