每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(10.13-10.17)
发布日期:2025-10-11 15:59:32.0
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月13日-2025年10月17日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 黄焖鸡翅中(鸡翅中120g) | 炒饼(前尖肉30g圆白菜50g胡萝卜10g豆芽10g蒜黄5g鸡蛋30g饼丝100g) | 素鱼炒菜心(素鱼20g菜心60g) | 芥菜丝炒黄豆(水疙瘩60g黄豆20g) | 备餐:蛋炒饭(鸡蛋20g米饭100g小葱5g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 烤南瓜(60g) |
星期二 | 白灼鲜虾(海白虾100g) |
三杯鸡(鸡腿肉40g,尖椒10g紫洋葱20g) | 家常豆腐(北豆腐40g木耳5g黄瓜10g) | 杏鲍菇炒油菜(油菜70g,杏鲍菇10g) | 糙米饭(稻米70g,糙米5g) 红枣馒头(面粉30g, | 西红柿蛋花汤(西红柿10g,鸡蛋10g) | 蒸玉米(60g) |
星期四 | 糖醋排骨(排骨120g) | 肉片地三鲜(牛霖15g,茄子40g,土豆20g,青椒10g) | 椒油虾皮胡萝卜丝(虾皮3g胡萝卜丝50g蒜黄5g) | 腐竹炒菊花菜(腐竹10g菊花菜80g) | 二米饭(稻米60g,小米10g)双色花卷(面粉20g,菠菜汁10g) | 时蔬豆腐蛋花汤(时蔬5g,盒豆腐5g,鸡蛋10g) | 蒸芋头(60g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 615 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.35 | 1 |
碳水化合物(g) | 332 | 1100 | 维生素C(mg) | 23 | 75 |
蛋白质(g) | 16.1 | 50 | 钙(mg) | 246 | 800 |
脂肪(g) | 153 | 500 | 铁(mg) | 3.9 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 155 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.33 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年10月13日-2025年10月17日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 黄焖鸡翅中(鸡翅中120g) | 炒饼(牛柳30g圆白菜50g胡萝卜10g豆芽10g蒜黄5g鸡蛋30g饼丝100g) | 素鱼炒菜心(素鱼20g菜心60g) | 芥菜丝炒黄豆(水疙瘩60g黄豆20g) | 备餐:蛋炒饭(鸡蛋20g米饭100g小葱5g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 烤南瓜(60g) |
星期二 | 白灼鲜虾(海白虾100g) |
三杯鸡(鸡腿肉40g,尖椒10g紫洋葱20g) | 家常豆腐(北豆腐40g木耳5g黄瓜10g) | 杏鲍菇炒油菜(油菜70g,杏鲍菇10g) | 糙米饭(稻米70g,糙米5g) 红枣馒头(面粉30g, | 西红柿蛋花汤(西红柿10g,鸡蛋10g) | 蒸玉米(60g) |
星期四 | 糖醋里脊(牛柳100g) | 肉片地三鲜(牛霖15g,茄子40g,土豆20g,青椒10g) | 椒油虾皮胡萝卜丝(虾皮3g胡萝卜丝50g蒜黄5g) | 腐竹炒菊花菜(腐竹10g菊花菜80g) | 二米饭(稻米60g,小米10g)双色花卷(面粉20g,菠菜汁10g) | 时蔬豆腐蛋花汤(时蔬5g,盒豆腐5g,鸡蛋10g) | 蒸芋头(60g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 623 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.4 | 1 |
碳水化合物(g) | 334 | 1100 | 维生素C(mg) | 26 | 75 |
蛋白质(g) | 16.5 | 50 | 钙(mg) | 248 | 800 |
脂肪(g) | 155 | 500 | 铁(mg) | 4 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 157 | 500 | 锌(mg) | 2.8 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)