每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(午餐)(11.10-11.14)
发布日期:2025-11-07 15:49:54.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月10日-2025年11月14日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 炖牛肉胡萝卜(牛肋肉50g.牛腰窝20g.胡萝卜20g) | 辣炒三丁(鸡腿肉40g.土豆50g青笋10g.尖椒3g) | 肉片烧茄子 (猪里脊15g,茄子50g西红柿10g | 西芹银耳炒百合(西芹70g,百合10g,湿银耳5g) | 豆干炒奶白菜( 奶白菜80g豆干20g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g鸡蛋5g) | 亚麻籽米饭稻米(60g,亚麻籽3g)南瓜红枣发糕(面粉30g,红枣5g南瓜泥10g) | 橘子(150g) 阳光玫瑰(50g) |
星期二 | 奥尔良烤鸡翅(鸡翅中120g) | 黑椒杏鲍菇肉片(猪通脊片20g.杏鲍菇40g.红椒10g) | 西红柿鸡蛋(西红柿60g鸡蛋50g) | 葱烧豆腐 (豆腐70g,大葱10g,木耳5g) | 小白菜炒粉丝(小白菜80g,粉丝20g) | 银耳雪梨汤(湿银耳10g,雪梨10g) | 花生饭(稻米60g,花生米5g)红糖大饼(红糖3g面粉30g) | 苹果(120g) 哈密瓜(80g) |
星期三 | 京式涮菜(羊腿肉80g,大白菜30g素肚10g冻豆腐20g) | 番茄肉片(通脊30g,黄葱头20g.青椒10g) | 酱爆鸡丁(鸡腿肉40g,核桃仁10g,土豆20g) | 炒合菜(豆芽20g,菠菜10g,粉丝10g,鸡蛋20g,胡萝卜10g) | 香菇油菜(香菇20g,油菜100g) | 酸梅汤(乌梅1g陈皮1g山楂3g冰糖2g桂花、甘草) | 红豆饭(稻米70g,红豆10g)芝麻酱小烧饼(面粉30g,麻酱5g芝麻3g) | 香梨(100g)白心火龙果(100g)
|
星期四 | 红烧排骨(猪排骨120g) | 辣白菜牛肉炒饭(牛肉30g,辣白菜30g洋葱20g,香菇5g胡萝卜5g黄豆芽5g) | 肉丝土豆芹菜(鸡胸15g,土豆50g,香芹20g) | 金汁栗子冬瓜(冬瓜70g,栗子10g;黄南瓜15g) | 豆片快菜(快菜80g,豆皮20g) | 鲜蘑鸡蛋汤(鲜蘑5g鸡蛋5g) | 备餐:二米饭(小米5g,稻米60g) 葡萄干发糕(面粉30g,葡萄干5g) | 人参果(80g)三色圣女果(120g)
|
星期五 | 清蒸鱼(巴沙鱼120g) | 蚝油牛肉(牛肉30g,洋葱20g,青椒10g胡萝卜10g) | 鱼香肉丝(猪通脊40g冬笋丝10g木耳5g) | 烧红萝卜(红萝卜90g青蒜5g) | 素鸡娃娃菜(娃娃菜80g,素鸡20g) | 玉米面红豆粥(红豆3g玉米面10g) | 麦仁饭(麦仁米5g,稻米60g)窝头(面粉20g,玉米面10g) | 冬枣(80g) 雪花梨(120g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 821 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.45 | 1 |
碳水化合物(g) | 453 | 1100 | 维生素C(mg) | 35.8 | 75 |
蛋白质(g) | 25 | 50 | 钙(mg) | 330 | 800 |
脂肪(g) | 217 | 500 | 铁(mg) | 5.8 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 223 | 500 | 锌(mg) | 3.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.43 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月10日-2025年11月14日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 炖牛肉胡萝卜(牛肋肉50g.牛腰窝20g.胡萝卜20g) | 辣炒三丁(鸡腿肉40g.土豆50g青笋10g.尖椒3g) | 肉片烧茄子 (牛通脊15g,茄子50g西红柿10g | 西芹银耳炒百合(西芹70g,百合10g,湿银耳5g) | 豆干炒奶白菜(奶白菜80g豆干20g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g鸡蛋5g) | 亚麻籽米饭稻米(60g,亚麻籽3g)南瓜红枣发糕(面粉30g,红枣5g南瓜泥10g) | 橘子(150g) 阳光玫瑰(50g) |
星期二 | 奥尔良烤鸡翅(鸡翅中120g) | 黑椒杏鲍菇牛肉片(牛肉片20g.杏鲍菇40g.红椒10g) | 西红柿鸡蛋(西红柿60g鸡蛋50g) | 葱烧豆腐 (豆腐70g,大葱10g,木耳5g) | 小白菜炒粉丝(小白菜80g,粉丝20g) | 银耳雪梨汤(湿银耳10g,雪梨10g) | 花生饭(稻米60g,花生米5g)红糖大饼(红糖3g面粉30g) | 苹果(120g) 哈密瓜(80g) |
星期三 | 京式涮菜(羊腿肉80g,大白菜30g素肚10g冻豆腐20g) | 番茄肉片(牛柳30g,黄葱头20g笋片5g) | 酱爆鸡丁(鸡腿肉40g,核桃仁10g,土豆20g) | 炒合菜(豆芽20g,菠菜10g,粉丝10g,鸡蛋20g,胡萝卜10g) | 香菇油菜(香菇20g,油菜110g) | 酸梅汤(乌梅1g陈皮1g山楂3g冰糖2g桂花、甘草) | 红豆饭(稻米70g,红豆10g)芝麻酱小烧饼(面粉30g,麻酱5g芝麻3g) | 香梨(100g)白心火龙果(100g)
|
星期四 | 红烧羊排(羊排120g) | 辣白菜牛肉炒饭(牛肉30g,辣白菜30g洋葱20g,香菇5g胡萝卜5g黄豆芽5g) | 肉丝土豆芹菜(鸡胸15g,土豆50g,香芹20g) | 金汁栗子冬瓜(冬瓜70g,栗子10g;黄南瓜15g) | 豆片快菜(快菜80g,豆皮20g) | 鲜蘑鸡蛋汤(鲜蘑5g鸡蛋5g) | 备餐:二米饭(小米5g,稻米60g) 葡萄干发糕(面粉30g,葡萄干5g) | 人参果(80g)三色圣女果(120g)
|
星期五 | 清蒸鱼(巴沙鱼120g) | 蚝油牛肉(牛肉30g,洋葱20g,青椒10g胡萝卜10g) | 鱼香鸡丝(鸡大胸40g冬笋丝10g木耳5g) | 烧红萝卜(红萝卜90g青蒜5g) | 素鸡娃娃菜(娃娃菜80g,素鸡20g) | 玉米面红豆粥(红豆3g玉米面10g) | 麦仁饭(麦仁米5g,稻米60g)窝头(面粉20g,玉米面10g) | 冬枣(80g) 雪花梨(120g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 825 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 1 |
碳水化合物(g) | 455 | 1100 | 维生素C(mg) | 36 | 75 |
蛋白质(g) | 27 | 50 | 钙(mg) | 335 | 800 |
脂肪(g) | 219 | 500 | 铁(mg) | 6 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 225 | 500 | 锌(mg) | 3.9 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.45 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)