每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(早餐)(11.17-11.21)
发布日期:2025-11-14 17:25:29.0
北京小学学生营养餐早餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月17日-2025年11月21日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 水煎包 (猪肉、大葱) | 小米面芸豆发糕 | 蒸水果玉米 | 煮鸡蛋 | 百合紫米粥 | 鱼丸小白菜米粉 | 燕麦牛奶 | 白菜丝豆腐丝 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 猪肉香菇包 | 糖麻酱饼 | 虎皮蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 南瓜枸杞小米粥 | 豆泡汤 | 牛奶 | 椒油绿豆芽 | 山楂棒 |
星期三 | 牛肉披萨 | 红豆玉米卷 | 蒸紫薯 | 煮鸡蛋 | 燕麦红豆粥 | 西红柿面片汤 | 巧克力牛奶 | 清炒菊花菜 | 运动力量饼干 |
星期四 | 猪肉白菜馅饼 | 油条 | 海绵蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 八宝粥 | 鸡肉馄饨 | 甜豆浆 | 黄豆炒芥菜丝 | 夹心卷 |
星期五 | 素蒸饺 | 炸麻团 | 鸭肉沫饼 | 煮鸡蛋 | 红薯芡实粥 | 疙瘩汤 | 牛奶 | 清炒莴笋丝 | 蔓越莓曲奇饼干 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 651 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.42 | 1 |
碳水化合物(g) | 352 | 1100 | 维生素C(mg) | 24.6 | 75 |
蛋白质(g) | 17 | 50 | 钙(mg) | 253 | 800 |
脂肪(g) | 162 | 500 | 铁(mg) | 4.3 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 156 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐早餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月17日-2025年11月21日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 牛肉水煎包 (牛肉、大葱) | 小米面芸豆发糕 | 蒸水果玉米 | 煮鸡蛋 | 百合紫米粥 | 鱼丸小白菜米粉 | 燕麦牛奶 | 白菜丝豆腐丝 | 海盐苏打饼干 |
星期二 | 牛肉香菇包 | 糖麻酱饼 | 虎皮蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 南瓜枸杞小米粥 | 豆泡汤 | 牛奶 | 椒油绿豆芽 | 山楂棒 |
星期三 | 牛肉披萨 | 红豆玉米卷 | 蒸紫薯 | 煮鸡蛋 | 燕麦红豆粥 | 西红柿面片汤 | 巧克力牛奶 | 清炒菊花菜 | 运动力量饼干 |
星期四 | 牛肉白菜馅饼 | 油条 | 海绵蛋糕 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 八宝粥 | 牛肉馄饨 | 甜豆浆 | 黄豆炒芥菜丝 | 夹心卷 |
星期五 | 素蒸饺 | 炸麻团 | 鸭肉沫饼 | 煮鸡蛋 | 红薯芡实粥 | 疙瘩汤 | 牛奶 | 清炒莴笋丝 | 蔓越莓曲奇饼干 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 653 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.45 | 1 |
碳水化合物(g) | 354 | 1100 | 维生素C(mg) | 24.7 | 75 |
蛋白质(g) | 17.2 | 50 | 钙(mg) | 256 | 800 |
脂肪(g) | 162.3 | 500 | 铁(mg) | 4.1 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 157 | 500 | 锌(mg) | 2.6 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.37 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)