每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(11.24-11.28)
发布日期:2025-11-24 08:03:49.0
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱
(华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月24日-2025年11月28日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 红烧肉鹌鹑蛋(瘦五花40g,鹌鹑蛋60g) | 西红柿土豆鸡蛋(鸡蛋30g,西红柿30g,土豆30g) | 面筋烧冬瓜(冬瓜50g,油面筋5g) | 清炒腐竹菜心(腐竹15g,菜心80g) | 玉米渣米饭(稻米70g,玉米渣5g)紫薯花卷(面粉30g紫薯5g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 蒸山药(60g) |
星期二 | 红烧鸡翅根(鸡翅根100g) | 鱼香肉丝(猪通脊30g,冬笋丝5g,黑木耳5g,蒜苗10g,) | 素肚炒有机菜花(素肚20g,有机菜花40g香芹10g,彩椒5g) | 豆干油麦菜(白豆干10g,油麦菜70g) | 红米米饭(红米5g,稻米60g) 胡萝卜馒头(面粉30g胡萝卜5g) | 西红柿蛋花汤(西红柿10g,鸡蛋10g) | 蒸玉米(60g) |
星期四 | 炸酱(干黄酱40g,甜面酱20g,前尖肉丁70g,大葱5g,) | 尖椒肉丝茄丝卤(圆茄子60g尖椒5g前尖肉丝15g) | 西红柿鸡蛋卤(鸡蛋20g西红柿40g) | 素打卤(香菇20g黄花3g木耳3g熏干10g鸡蛋20g) | 面码(芹菜30g,绿豆芽10g,圆白菜20g,胡萝卜5g) | 面条(100g) 面汤
|
备餐:米饭(稻米60g)、地三鲜(西红柿20g茄子50g土豆30g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 666 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.42 | 1 |
碳水化合物(g) | 360 | 1100 | 维生素C(mg) | 24.8 | 75 |
蛋白质(g) | 17 | 50 | 钙(mg) | 256 | 800 |
脂肪(g) | 161 | 500 | 铁(mg) | 4.3 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 157 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱(民族)
(华天凯丰餐饮服务有限公司)
2025年11月24日-2025年11月28日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 牛肉丸烧鹌鹑蛋(牛肉馅40g,鹌鹑蛋60g) | 西红柿土豆鸡蛋(鸡蛋30g,西红柿30g,土豆30g) | 面筋烧冬瓜(冬瓜50g,油面筋5g) | 清炒腐竹菜心(腐竹15g,菜心80g) | 玉米渣米饭(稻米70g,玉米渣5g)紫薯花卷(面粉30g紫薯5g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 蒸山药(60g) |
星期二 | 红烧鸡翅根(鸡翅根100g) | 鱼香牛肉丝(牛肉丝30g,冬笋丝5g,黑木耳5g,蒜苗10g, | 素肚炒有机菜花(素肚20g,有机菜花40g香芹10g,彩椒5g)) | 豆干油麦菜(白豆干10g,油麦菜70g | 红米米饭(红米5g,稻米60g) 胡萝卜馒头(面粉30g胡萝卜5g | 西红柿蛋花汤(西红柿10g,鸡蛋10g | 蒸玉米(60g) |
星期四 | 炸酱(干黄酱40g,甜面酱20g,牛肉70g,大葱5g,) | 尖椒肉丝茄丝卤(圆茄子60g尖椒5g鸡肉丝15g) | 西红柿鸡蛋卤(鸡蛋20g西红柿40g) | 素打卤(香菇20g黄花3g木耳3g熏干10g鸡蛋20g) | 面码(芹菜30g,绿豆芽10g,圆白菜20g,胡萝卜5g) | 面条(100g) 面汤 |
备餐:米饭(稻米60g)、地三鲜(西红柿20g茄子50g土豆30g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 672 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.45 | 1 |
碳水化合物(g) | 363 | 1100 | 维生素C(mg) | 25 | 75 |
蛋白质(g) | 19 | 50 | 钙(mg) | 257 | 800 |
脂肪(g) | 163 | 500 | 铁(mg) | 4.5 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 159 | 500 | 锌(mg) | 2.6 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.38 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)