每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(12.1-12.5)
发布日期:2025-11-28 11:09:53.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱
2025年12月1日-2025年12月5日
(北京通泰餐饮有限责任公司)
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 焦溜小丸子 | 西红柿鸡蛋 | 素鱼西蓝花 | 紫菜蛋花汤 一年级汤饺 | 原味酸奶 | 葡萄干米饭 小枣发糕 六年级芝士焗土豆泥 | 自制去皮后尖肉馅100 木耳2 胡萝卜5:西红柿90 鸡蛋30:素鱼10 西蓝花80:紫菜2 鸡蛋5:后尖肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:原味酸奶100:葡萄干3 米饭110:面粉25 玉米面5 去核小枣5:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期二 | 蜜汁鸡翅根 | 茄豆焖豆腐 | 豉油圆生菜 | 时蔬疙瘩汤 二三年级汤饺 | 橘子 | 玉米粒米饭 五香发面饼 五年级芝士焗土豆泥 | 鸡翅根100:后尖肉15 茄豆10 北豆腐80 青蒜2:圆生菜80:小油菜5 鸡蛋5 面粉5:后尖肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:橘子80:玉米粒5 米饭110:面粉30:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期三 | 金汤酸菜鱼 | 口蘑酱爆冬瓜丁 | 腐竹快菜 | 黄瓜蛋花汤 四年级汤饺 | 香蕉 | 燕麦米饭 奶香馒头 三四年级芝士焗土豆泥 | 巴沙鱼100 鱼酸菜5 金针菇5:后尖肉20 口蘑5胡萝卜5 青椒5 冬瓜70:腐竹10 快菜80:黄瓜5 鸡蛋5:后尖肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:香蕉80:燕麦米5 米饭110:面粉30 奶粉2 :土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期四 | 肉丝焖 饼 | 火山石烤肠 | 芹菜百合 | 酸辣汤 五六年级汤饺 | 100%果汁 | 二年级芝士焗土豆泥 | 后尖肉30 绿甘蓝60 绿豆芽30 饼丝120:火山石烤肠70:百合2 芹菜80:木耳2 冬笋2 豆腐5 鸡蛋5:后尖肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:100%果汁125:土豆30 牛奶10 芝士10 |
星期五 | 海带丝烧肉 | 过油肉土豆片 | 面筋白菜 | 番茄蛋花汤 | 坚果 | 藜麦米饭 葱花软饼 一年级芝士焗土豆泥
| 后尖肉100 海带丝10:后尖肉15 土豆片80 蒜苔10 木耳5:面筋10 大白菜80:西红柿5 鸡蛋5:坚果15:藜麦5 米饭110:面粉30 香葱2:土豆30 牛奶10 芝士5 |
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(民族)
2025年12月1日-2025年12月5日
(北京通泰餐饮有限责任公司)
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 焦溜牛肉丸 | 西红柿鸡蛋 | 素鱼西蓝花 | 紫菜蛋花汤 一年级汤饺 | 原味酸奶 | 葡萄干米饭 小枣发糕 六年级芝士土豆泥 | 自制牛肉馅100 木耳2 胡萝卜5:西红柿90 鸡蛋30:素鱼10 西蓝花80:紫菜2 鸡蛋5:牛肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:原味酸奶100:葡萄干3 米饭110:面粉25 玉米面5 去核小枣5:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期二 | 蜂蜜鸡翅根 | 茄豆焖豆腐 | 豉油圆生菜 | 时蔬疙瘩汤 二三年级汤饺 | 橘子 | 玉米粒米饭 发面饼 五年级芝士土豆泥 | 鸡翅根100:牛肉15 茄豆10 北豆腐80 青蒜2:圆生菜80:小油菜5 鸡蛋5 面粉5:牛肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:橘子80:玉米粒5 米饭110:面粉30:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期三 | 金汤酸菜鱼 | 口蘑酱爆冬瓜丁 | 腐竹快菜 | 黄瓜蛋花汤 四年级汤饺 | 香蕉 | 燕麦米饭 奶香馒头 三四年级芝士土豆泥 | 巴沙鱼100 鱼酸菜5 金针菇5:牛肉20 口蘑5胡萝卜5 青椒5 冬瓜70:腐竹10 快菜80:黄瓜5 鸡蛋5:牛肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:香蕉80:燕麦米5 米饭110:面粉30 奶粉2:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期四 | 牛肉丝焖饼 | 烤肠 | 芹菜百合 | 酸辣汤 五六年级汤饺 | 100%果汁 | 二年级芝士焗土豆泥 | 牛肉30 绿甘蓝60 绿豆芽30 饼丝120:清真烤肠70:百合2 芹菜80:木耳2 冬笋2 豆腐5 鸡蛋5:牛肉30 面粉20 紫菜2 香菜2:100%果汁125:土豆30 牛奶10 芝士5 |
星期五 | 海带丝烧牛肉 | 过油肉土豆片 | 面筋白菜 | 番茄蛋花汤 | 坚果 | 藜麦米饭 葱花软饼 一年级芝士焗土豆泥
| 牛肉100 海带丝10:牛肉15 土豆片80 蒜苔10 木耳5:面筋10 大白菜80:西红柿5 鸡蛋5:坚果15:藜麦5 米饭110:面粉30 香葱2:土豆30 牛奶10 芝士10 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)