每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(早餐)(3.30-4.3)
发布日期:2026-03-27 10:42:44.0
北京小学学生营养餐早餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年3月30日-2026年4月3日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 门钉肉饼 (猪肉、大葱) | 大米桂花发糕 | 烤南瓜 | 煮鸡蛋 | 莲子枸杞粥 | 西红柿疙瘩汤 | 巧克力牛奶 | 椒油豆芽 | 焦糖饼干 |
星期二 | 鸭肉卷 | 鸡蛋炸馒头片 | 葡萄干枣糕 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 紫米百合粥 | 鸡蛋白菜豆腐汤 | 牛奶 | 豉汁圆白菜 | 黑金饼干 |
星期三 | 豇豆猪肉包 | 鸡蛋大饼 | 戚风蛋糕 | 煮鸡蛋 | 八宝粥 | 冬瓜鸡丸粉丝汤 | 燕麦牛奶 | 清炒快菜 | 麦臻选去皮去核枣 |
星期四 | 烧饼夹肠 | 葱香小花卷 | 蒸红薯 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 南瓜红枣小米粥 | 西红柿龙须面汤 | 牛奶 | 椒油胡萝卜丝 | 麦臻选薄脆饼干组合 |
星期五 | 鸡蛋茴香包子 | 油饼 | 小排包 | 煮鸡蛋 | 红豆芡实粥 | 番茄牛肉米线 | 豆浆 | 清炒西葫芦丝 | 豆沙青团 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 650 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.4 | 1 |
碳水化合物(g) | 350 | 1100 | 维生素C(mg) | 24.5 | 75 |
蛋白质(g) | 16 | 50 | 钙(mg) | 252 | 800 |
脂肪(g) | 160 | 500 | 铁(mg) | 4.1 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 155 | 500 | 锌(mg) | 2.2 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.35 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐早餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年3月30日-2026年4月3日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 主食一 | 主食二 | 主食三 | 鸡蛋 | 粥 | 汤 | 牛奶 | 炒菜 | 上午加餐 |
星期一 | 门钉肉饼 (牛肉、大葱) | 大米桂花发糕 | 烤南瓜 | 煮鸡蛋 | 莲子枸杞粥 | 西红柿疙瘩汤 | 巧克力牛奶 | 椒油豆芽 | 焦糖饼干 |
星期二 | 鸭肉卷 | 鸡蛋炸馒头片 | 葡萄干枣糕 | 茶叶蛋 备;煮鸡蛋 | 紫米百合粥 | 鸡蛋白菜豆腐汤 | 牛奶 | 豉汁圆白菜 | 黑金饼干 |
星期三 | 豇豆牛肉包 | 鸡蛋大饼 | 戚风蛋糕 | 煮鸡蛋 | 八宝粥 | 冬瓜鸡丸粉丝汤 | 燕麦牛奶 | 清炒快菜 | 麦臻选去皮去核枣 |
星期四 | 烧饼夹牛肉肠 | 葱香小花卷 | 蒸红薯 | 茶鸡蛋 备;煮鸡蛋 | 南瓜红枣小米粥 | 西红柿龙须面汤 | 牛奶 | 椒油胡萝卜丝 | 麦臻选薄脆饼干组合 |
星期五 | 鸡蛋茴香包子 | 油饼 | 小排包 | 煮鸡蛋 | 红豆芡实粥 | 番茄牛肉米线 | 豆浆 | 清炒西葫芦丝 | 豆沙青团 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 658 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.43 | 1 |
碳水化合物(g) | 355 | 1100 | 维生素C(mg) | 25 | 75 |
蛋白质(g) | 17 | 50 | 钙(mg) | 255 | 800 |
脂肪(g) | 162 | 500 | 铁(mg) | 4.3 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 159 | 500 | 锌(mg) | 2.4 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.38 | 1 |