每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(午餐)(3.30-4.3)
发布日期:2026-03-27 10:45:21.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年3月30日-2026年4月3日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 土豆牛肉(牛腩80g,马铃薯40g) | 松仁玉米鸡丁(鸡腿肉40g,胡萝卜15g,玉米粒15g,松仁5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 圆白菜粉条(圆白菜60g,圆粉条20g) | 素鸡菜心(菜心80g素鸡20g) | 青菜豆腐蛋花汤(青菜5g,北豆腐5g鸡蛋3g) | 八宝饭(稻米60g,八宝米5g) 葱花饼(大葱3g面粉30g | 沃柑(120g) 牛奶枣(80g) |
星期二 | 元宝肉 (带皮五花肉50g,鹌鹑蛋70g) | 照烧鸡块(鸡腿肉60g香菇20g胡萝卜20g) | 孜然土豆炒烤肠(鸡泥肠30g,马铃薯40g洋葱10g) | 豆腐粉丝娃娃菜(娃娃菜40g湿粉丝10g.北豆腐20g) | 果仁油麦菜(花生米10g,油麦菜80g) | 玉米面山药粥(玉米面5g山药8g) | 三色藜麦饭(稻米60g,三色藜麦5g) 麻酱花卷(面粉30g,麻酱5g) | 小芒果(160g) 秋月梨(40g) |
星期三 | 披萨(牛肉粒20g,鸡肉粒40g,鸡泥肠20g鱿鱼20g洋葱10小西红柿10芝士20g,青椒10g) | 芝士土豆泥(土豆70g干芝士粉10g胡萝卜5g黄油2g牛奶10g) | 烤肠(猪肉烤肠100g) | 蒜蓉双花(有机菜花50g,西兰花50g,蒜蓉5g) | 鸡蛋蘑菇汤(鸡蛋5g蘑菇10g油菜3g) | 备餐:米饭(稻米70g)肉末豆腐(牛肉馅10g北豆腐80g青蒜5g)
| 金桔(80g) 苹果(120g) | |
星期四 | 豉汁藤椒蒸鱼(巴沙鱼150g) | 肉丝芹菜腐竹(后尖15g,芹菜30g腐竹30g) | 蚝油牛肉(牛肉40g,洋葱30g青椒10g) | 家常土豆丝(马铃薯60g,胡萝卜10g) | 虫草花炒小白菜(虫草花5g小白菜100g) | 银耳雪梨山楂汤(湿银耳10g,雪梨10g,山楂片3g) | 紫米饭(稻米60g,紫米5g) 葱香小花卷(面粉30g,香葱5g)
| 小香蕉(120g) 脆香蜜瓜(80g) |
星期五 | 四喜丸子(去皮前尖60g虾仁8g海参3g春笋8g香菇3g) | 咖喱鸡块(鸡腿块80g.葱头20g.黄胡萝卜10g土豆30g) | 牛肉末烧豆腐 (牛肉馅10g北豆腐50g青蒜5g) | 醋溜白菜 (大白菜70g胡萝卜10g) | 虾皮快菜(快菜80g虾皮5g) | 紫菜蛋花汤(紫菜5g,鸡蛋10g) | 薏仁米饭(稻米60g,薏仁米5g)芝麻烙饼(黑芝麻2g,面粉30g) | 蜜桔(80g)红香酥梨(120g)
|
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 815 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.8 | 1 |
碳水化合物(g) | 450 | 1100 | 维生素C(mg) | 32 | 75 |
蛋白质(g) | 22 | 50 | 钙(mg) | 325 | 800 |
脂肪(g) | 215 | 500 | 铁(mg) | 5.5 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 219 | 500 | 锌(mg) | 3.2 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.7 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年3月30日-2026年4月3日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 土豆牛肉(牛腩80g,马铃薯40g) | 松仁玉米鸡丁(鸡腿肉40g,胡萝卜15g,玉米粒15g,松仁5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 圆白菜粉条(圆白菜60g,圆粉条20g) | 素鸡菜心(菜心80g素鸡20g) | 青菜豆腐蛋花汤(青菜5g,北豆腐5g鸡蛋3g) | 八宝饭(稻米60g,八宝米5g) 葱花饼(大葱3g面粉30g | 沃柑(120g) 牛奶枣(80g) |
星期二 | 元宝牛肉 (牛腩50g,鹌鹑蛋70g) | 照烧鸡块(鸡腿肉60g香菇20g胡萝卜20g) | 孜然土豆炒烤肠(鸡泥肠30g,马铃薯40g洋葱10g) | 豆腐粉丝娃娃菜(娃娃菜40g湿粉丝10g.北豆腐20g) | 果仁油麦菜(花生米10g,油麦菜80g) | 玉米面山药粥(玉米面5g山药8g) | 三色藜麦饭(稻米60g,三色藜麦5g) 麻酱花卷(面粉30g,麻酱5g) | 小芒果(160g) 秋月梨(40g) |
星期三 | 披萨(牛肉粒20g,鸡肉粒40g,鸡泥肠20g鱿鱼20g洋葱10,小西红柿10芝士20g,青椒10g) | 芝士土豆泥(土豆70g干芝士粉10g胡萝卜5g黄油2g牛奶10g) | 烤肠(牛肉烤肠100g) | 蒜蓉双花(有机菜花50g,西兰花50g,蒜蓉5g) | 鸡蛋蘑菇汤(鸡蛋5g蘑菇10g油菜3g) | 备餐:米饭(稻米70g)肉末豆腐(牛肉馅10g北豆腐80g青蒜5g)
| 金桔(80g) 苹果(120g) | |
星期四 | 豉汁藤椒蒸鱼(巴沙鱼150g) | 鸡肉丝芹菜腐竹(鸡胸肉丝15g,芹菜30g腐竹30g) | 蚝油牛肉(牛肉40g,洋葱30g青椒10g) | 家常土豆丝(马铃薯60g,胡萝卜10g) | 虫草花炒小白菜(虫草花5g小白菜100g) | 银耳雪梨山楂汤(湿银耳10g,雪梨10g,山楂片3g) | 紫米饭(稻米60g,紫米5g) 葱香小花卷(面粉30g,香葱5g)
| 小香蕉(120g) 脆香蜜瓜(80g) |
星期五 | 四喜丸子(牛肉馅60g虾仁8g海参3g春笋8g香菇3g) | 咖喱鸡块(鸡腿块80g.葱头20g.黄胡萝卜10g土豆30g) | 牛肉末烧豆腐 (牛肉馅10g北豆腐50g青蒜5g) | 醋溜白菜 (大白菜70g胡萝卜10g) | 虾皮快菜(快菜80g虾皮5g) | 紫菜蛋花汤(紫菜5g,鸡蛋10g) | 薏仁米饭(稻米60g,薏仁米5g)芝麻烙饼(黑芝麻2g,面粉30g) | 蜜桔(80g)红香酥梨(120g)
|
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 825 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.89 | 1 |
碳水化合物(g) | 457 | 1100 | 维生素C(mg) | 36 | 75 |
蛋白质(g) | 25 | 50 | 钙(mg) | 330 | 800 |
脂肪(g) | 217 | 500 | 铁(mg) | 5.8 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 223 | 500 | 锌(mg) | 3.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.78 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)