每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(5.11-5.15)
发布日期:2026-05-09 11:01:22.0
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年5月11日-2026年5月15日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 元宝肉(五花肉30g,春笋20g鹌鹑蛋50g) | 虾仁番茄豆腐(虾仁20g西红柿30g,韧豆腐30g) | 清炒菜心(菜心60g) | 枸杞炒南瓜(南瓜70g,枸杞10g) | 三色藜麦米饭(稻米60g,三色藜麦10g)奶香小馒头(面粉30g牛奶5g) | 时蔬蛋花汤(油菜10g,鸡蛋10g) | 蒸胡萝卜(60g) |
星期二 | 炸小丸子(牛肉馅90g胡萝卜10g) | 肉丝拉皮(通脊15g拉皮70g黄瓜20g) | 素什锦(西蓝花20g,白菜花20g,红大椒5g,花生5g,木耳5g,口蘑5g) | 腐竹油菜(油菜70g,腐竹10g) | 糙米米饭(稻米70g,糙米5g) 糖花卷(面粉30g,红糖5g,芝麻酱5g) | 番茄豆腐汤(西红柿5g,盒豆腐5g.鸡蛋5g) | 桂花马蹄(60g) |
星期四 | 红烧鸡翅根(鸡翅根100g) | 肉末地三鲜(猪肉末30g,茄子20g,土豆10g) | 椒油胡萝卜丝(胡萝卜丝50g,青椒10g) | 熏干菊花菜(菊花菜70g.熏干10g) | 二米饭(稻米60g,小米10g)双色馒头(面粉20g,玉米面10g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 蒸荔浦芋头(60g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 665 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.42 | 1 |
碳水化合物(g) | 360 | 1100 | 维生素C(mg) | 24.8 | 75 |
蛋白质(g) | 17 | 50 | 钙(mg) | 256 | 800 |
脂肪(g) | 162 | 500 | 铁(mg) | 4.3 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 157 | 500 | 锌(mg) | 2.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.36 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐晚餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年5月11日-2026年5月15日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 粗粮 | |||
星期一 | 元宝牛肉(牛腩30g春笋20g鹌鹑蛋50g) | 虾仁番茄豆腐(虾仁20g西红柿30g,韧豆腐30g) | 清炒菜心(菜心60g) | 枸杞炒南瓜(南瓜70g,枸杞10g) | 三色藜麦米饭(稻米60g,三色藜麦10g)奶香小馒头(面粉30g牛奶5g) | 时蔬蛋花汤(油菜10g鸡蛋10g) | 蒸胡萝卜(60g) |
星期二 | 炸小丸子(牛肉馅90g胡萝卜10g) | 肉丝拉皮(鸡大胸15g拉皮70g黄瓜20g) | 素什锦(西蓝花20g,白菜花20g,红大椒5g,花生5g,木耳5g,口蘑5g) | 腐竹油菜(油菜70g,腐竹10g) | 糙米米饭(稻米70g,糙米5g) 糖花卷(面粉30g,红糖5g,芝麻酱5g) | 番茄豆腐汤(西红柿5g,盒豆腐5g.鸡蛋5g) | 桂花马蹄(60g) |
星期四 | 红烧鸡翅根(鸡翅根100g) | 肉末地三鲜(牛肉末30g,茄子20g,土豆10g) | 椒油胡萝卜丝(胡萝卜丝50g,青椒10g) | 熏干菊花菜(菊花菜70g.熏干10g) | 二米饭(稻米60g,小米10g)双色馒头(面粉20g,玉米面10g) | 黄瓜蛋花汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 蒸荔浦芋头(60g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 670 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.45 | 1 |
碳水化合物(g) | 363 | 1100 | 维生素C(mg) | 25 | 75 |
蛋白质(g) | 18 | 50 | 钙(mg) | 257 | 800 |
脂肪(g) | 163 | 500 | 铁(mg) | 4.5 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 158 | 500 | 锌(mg) | 2.6 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.38 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)