每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(5.18-5.22)
发布日期:2026-05-15 13:56:48.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱
2026年5月18日-2026年5月22日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 番茄炖牛肉 | 芹菜香干炒肉丝 | 双色菜花 | 南瓜小米粥 | 黄桃酸奶 | 燕麦米饭 卡通包 | 鲜牛肉块80土豆20番茄20;瘦后尖肉10芹菜80香干20;白菜花60西兰花40;南瓜8小米8;黄桃酸奶100;燕麦5大米90;豆沙馅5面粉25
|
星期二 | 红烧鸡块 | 西葫芦素鸡炒肉片 | 番茄炒茄丁 | 紫菜鸡蛋汤 | 香蕉 | 二米饭 蒸紫薯 | 鲜鸡块90土豆20青椒10红椒5;廋猪肉片10素鸡10西葫芦100;茄子90番茄20;紫菜2鸡蛋10;香蕉80:小米5大米100:紫薯40 |
星期三 | 台式小卤肉 | 宫保鸡丁 | 醋溜绿豆芽 | 冰糖雪梨银耳汤 | 果汁 | 红豆饭 奶黄包 | 带皮后尖肉丁70鹌鹑蛋20香菇20洋葱30豆干5;鲜鸡胸肉15细葱10花生米10土豆40胡萝卜20;绿豆芽100;雪梨20湿银耳5冰糖2;果汁125;红豆5大米90;奶黄馅5面粉25 |
星期四 | 肉酱意大利面 | 炸蝴蝶虾 | 白灼菜心 | 冰糖绿豆汤 | 三元学生奶 | 自制牛肉馅40 胡萝卜20 芹菜20 西红柿50 洋葱20 意大利面80;虾仁40面包糠10;菜心90;绿豆10 冰糖2:三元学生奶200 | |
星期五 | 涮什锦肥牛 | 鸡肉炒三丁 | 香菇菜心 | 疙瘩汤 | 坚果 | 玉米饭 香葱花卷 | 金针菇5冻豆腐10粉丝5娃娃菜30肥牛片60;鸡腿肉30土豆50胡萝卜30青椒5;香菇20油菜80;西红柿15香菜2面粉10鸡蛋5;坚果15:玉米粒5大米90:香葱3面粉25 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 829.2 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.4 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 129.6 | 157.8 | 维生素C(mg) | 46.9 | 41 |
蛋白质(g) | 41.7 | 29.6 | 钙(mg) | 222.6 | 350 |
脂肪(g) | 17.6 | 27.2 | 铁(mg) | 8.2 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 150.5 | 293 | 锌(mg) | 5.5 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(民族)
2026年5月18日-2026年5月22日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 番茄炖牛肉 | 芹菜香干炒肉丝 | 双色菜花 | 南瓜小米粥 | 黄桃酸奶 | 燕麦米饭 卡通包 | 鲜牛肉块80土豆20番茄20;鸡大胸10芹菜80香干20;白菜花60西兰花40;南瓜8小米8;黄桃酸奶100;燕麦5大米90;豆沙馅5面粉25
|
星期二 | 红烧鸡块 | 西葫芦素鸡炒牛肉片 | 番茄炒茄丁 | 紫菜鸡蛋汤 | 香蕉 | 二米饭 蒸紫薯 | 鲜鸡块90土豆20青椒10红椒5;牛肉片10素鸡10西葫芦100;茄子90番茄20;紫菜2鸡蛋10;香蕉80;小米5大米100;紫薯40 |
星期三 | 台式小卤肉 | 宫保鸡丁 | 醋溜绿豆芽 | 冰糖雪梨银耳汤 | 果汁 | 红豆饭 奶黄包 | 牛肋条70鹌鹑蛋20香菇20洋葱30豆干5;鲜鸡胸肉15细葱10花生米10土豆40胡萝卜20;绿豆芽100;雪梨20湿银耳5冰糖2;果汁125;红豆5大米90;奶黄馅5面粉25 |
星期四 | 肉酱意大利面 | 炸蝴蝶虾 | 白灼菜心 | 绿豆汤 | 三元学生奶 | 自制牛肉馅40 胡萝卜20 芹菜20 西红柿50 洋葱20 意大利面80;虾仁40鸡蛋5面包糠10;菜心90;绿豆10 冰糖2:三元学生奶200 | |
星期五 | 涮什锦肥牛 | 鸡肉炒三丁 | 香菇菜心 | 疙瘩汤 | 坚果 | 玉米饭 香葱花卷 | 金针菇5冻豆腐10粉丝5娃娃菜30肥牛片60;鸡腿肉30土豆50胡萝卜30青椒5;香菇20油菜80;西红柿15香菜2面粉10鸡蛋5;坚果15:玉米粒5大米90:香葱3面粉25 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 803.4 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 126.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 56.9 | 41 |
蛋白质(g) | 45.8 | 29.6 | 钙(mg) | 230.3 | 350 |
脂肪(g) | 14.3 | 27.2 | 铁(mg) | 8.5 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 184.9 | 293 | 锌(mg) | 6.0 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |