每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(午餐)(5.18-5.22)
发布日期:2026-05-15 14:24:50.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年5月18日-2026年5月22日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 干炸小丸子(猪肉100g马蹄10g)(每人6个) | 萝卜炖牛肉(牛肋条50g.白萝卜50g青蒜5g) | 肉炒三丁(去骨鸡腿肉丁15g,青笋20g,土豆30g胡萝卜15g) | 香菇烧冬瓜(冬瓜70g,香菇20g) | 素鸡奶白菜(奶白菜60g,素鸡20g) | 冰糖绿豆汤(15g) | 紫米饭(紫米5g,稻米60g) 白花卷(面粉30g) | 香梨(80g) 西瓜(120g) |
星期二 | 鹌鹑蛋卤肉(五花肉15g前尖肉30g鹌鹑蛋70g) | 照烧香菇鸡块(鸡腿肉50g,香菇30g) | 洋葱卤肥牛(紫洋葱60g肥牛片30g胡萝卜5g) | 油菜炒熏干(油菜60g,熏干20g) | 白灼双花(白菜花30g,西蓝花20g) | 黄瓜鸡蛋汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 亚麻籽米饭(稻米60g,亚麻籽3g) 发面饼(面粉30g) | 白心火龙果(100g) 红圣女果(100g) |
星期三 | 炸酱(干黄酱40g,甜面酱20g,前尖肉丁70g,大葱5g,) | 葱油虾仁(小葱15g酱油15g虾仁30g) | 鸡蛋醋打卤(香菇20g湿黄花10g湿木耳8g熏干10g鸡蛋25g) | 尖椒茄丝卤(圆茄子60g尖椒5g) | 面码(芹菜10g,绿豆芽10g,圆白菜20g,胡萝卜5g水发黄豆3g) | 面汤
| 菠菜面条(30g) 面条(100g)备餐:米饭(稻米60g)、西红柿烧茄子(西红柿30g茄子80g) | 红提(60g) 伊丽莎白瓜(140g) |
星期四 | 番茄鱼片(鲷鱼120g)(每人1片) | 醋溜苜蓿(牛肉30g,鸡蛋20g,木耳10g,胡萝卜10g) | 蒜薹土豆条(猪通脊10g,蒜薹20g,土豆80g) | 鲜蘑烧豆腐(韧豆腐30g,娃娃菜30g鲜蘑10g) | 西红柿圆白菜(西红柿30g圆白菜60g) | 油菜鸡蛋汤(油菜10g,鸡蛋10g) | 玉米渣米饭(稻米60g.玉米渣10g) 发面饼(面粉30g) | 红肉木瓜(120g) 金桔(80g) |
星期五 | 韩式甜辣烤酱鸡腿(鸡琵琶腿120g)(每人1个) | 孜然肉片(猪通脊30g洋葱50g青椒10g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 醋溜白菜(大白菜80g,胡萝卜10g) | 豆皮快菜(快菜70g,豆皮15g) | 银耳雪梨汤(银耳10g雪梨10g) | 三色藜麦米饭(稻米60g,三色藜麦5g) 葱花卷(面粉30g,葱花5g) | 香蕉(120g)哈密瓜(80g)
|
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 812 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.42 | 1 |
碳水化合物(g) | 451 | 1100 | 维生素C(mg) | 35.5 | 75 |
蛋白质(g) | 23 | 50 | 钙(mg) | 326 | 800 |
脂肪(g) | 215.2 | 500 | 铁(mg) | 5.3 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 221 | 500 | 锌(mg) | 3.3 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.41 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(民族)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2026年5月18日-2026年5月22日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 干炸小丸子(牛肉馅100g马蹄10g)(每人6个) | 萝卜炖牛肉(牛肋条50g.白萝卜50g青蒜5g) | 肉炒三丁(去骨鸡腿肉丁15g,青笋20g,土豆30g胡萝卜15g) | 香菇烧冬瓜(冬瓜70g,香菇20g) | 素鸡奶白菜(奶白菜60g,素鸡20g) | 冰糖绿豆汤(15g) | 紫米饭(紫米5g,稻米60g) 白花卷(面粉30g) | 香梨(80g) 西瓜(120g) |
星期二 | 鹌鹑蛋卤肉(牛肋肉20g牛腩30g鹌鹑蛋70g) | 照烧香菇鸡块(鸡腿肉50g,香菇30g) | 洋葱卤肥牛(紫洋葱60g肥牛片30g胡萝卜5g) | 油菜炒熏干(油菜60g,熏干20g) | 白灼双花(白菜花30g,西蓝花20g) | 黄瓜鸡蛋汤(黄瓜10g,鸡蛋10g) | 亚麻籽米饭(稻米60g,亚麻籽3g) 备餐:烙饼(面粉30g) | 白心火龙果(100g) 红圣女果(100g) |
星期三 | 炸酱(干黄酱40g,甜面酱20g,鸡腿肉70g,大葱5g,) | 葱油虾仁(小葱15g酱油15g虾仁30g) | 鸡蛋醋打卤(香菇20g湿黄花10g湿木耳8g熏干10g鸡蛋25g) | 尖椒茄丝卤(圆茄子60g尖椒5g) | 面码(芹菜10g,绿豆芽10g,圆白菜20g,胡萝卜5g水发黄豆3g) | 面汤 | 菠菜面条(30g) 面条(100g)备餐:米饭(稻米60g)、西红柿烧茄子(西红柿30g茄子80g) | 红提(60g) 伊丽莎白瓜(140g) |
星期四 | 番茄鱼片(鲷鱼120g)(每人1片) | 醋溜苜蓿(牛肉30g,鸡蛋20g,木耳10g,胡萝卜10g) | 蒜薹土豆条(鸡大胸10g,蒜薹20g,土豆80g) | 鲜蘑烧豆腐(韧豆腐30g,娃娃菜30g鲜蘑10g) | 西红柿圆白菜(西红柿30g圆白菜60g) | 油菜鸡蛋汤(油菜10g,鸡蛋10g) | 玉米渣米饭(稻米60g.玉米渣10g) 发面饼(面粉30g) | 红肉木瓜(120g) 金桔(80g) |
星期五 | 韩式甜辣酱烤鸡腿(鸡琵琶腿120g)(每人1个) | 孜然羊肉片(羊腿肉30g洋葱50g青椒10g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 醋溜白菜(大白菜80g,胡萝卜10g) | 豆皮快菜(快菜70g,豆皮15g) | 银耳雪梨汤(银耳10g雪梨10g) | 三色藜麦米饭(稻米60g,三色藜麦5g) 葱花卷(面粉30g,葱花5g) | 香蕉(120g)哈密瓜(80g)
|
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 815 | 2000 | 维生素B2(mg) | 0.43 | 1 |
碳水化合物(g) | 453 | 1100 | 维生素C(mg) | 36 | 75 |
蛋白质(g) | 25 | 50 | 钙(mg) | 327 | 800 |
脂肪(g) | 215.5 | 500 | 铁(mg) | 5.5 | 13 |
维生素A(μgRAE) | 222 | 500 | 锌(mg) | 3.5 | 7.5 |
维生素B1(mg) | 0.4 | 1 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)