每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(汉和清真)(第12周)
发布日期:2022-11-16 09:00:13.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(汉)
2022年11月14日-2022年11月18日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 香酥鸡排 | 葱香豆腐 | 醋熘白菜 | 小米汤 | 红枣酸奶 | 薏米米饭 奶香小馒头 | 去骨鸡腿肉80 面包糠20;自制前尖肉馅15 北豆腐90 香葱5;大白菜100;小米10;红枣酸奶100;薏仁米10 大米110;面粉30 奶粉5 |
星期二 | 茄汁咕咾肉 | 肉片冬瓜 | 腐竹快菜 | 紫菜蛋花汤 | 桔子 | 棒渣米饭 紫米发糕 | 去皮后尖肉80 胡萝卜10青豆20 ;冬瓜100 后尖肉15 ;腐竹20 快菜100;紫菜10 鸡蛋10;桔子80;棒渣10 大米110;面粉25 紫米面7 |
星期三 | 炒烤鸭脯 | 地三鲜 | 椒香包菜 | 雪梨汤 | 果汁 | 高粱米饭 奶黄包 | 去皮鸭胸100 洋葱10 香菜1;茄子80 土豆10 青椒5 西红柿10去皮后尖肉15;包菜100;雪花梨10 枸杞0.1;果蔬汁100;高粱米10 大米110;面粉25 奶黄馅10 |
星期四 | 番茄肥牛 | 肉丝粉条黄豆芽 | 清炒小油菜 | 桂花红豆汤 | 奶枣 |
二米饭 发面饼
| 肥牛80 粉丝20 娃娃菜10 冻豆腐10;去皮后尖20 黄豆芽80 粉条20;小油菜100;糖桂花10 红豆10;奶枣40;小米10 大米110;面粉30 |
星期五 | 什锦炒饭 | 培根芝士 | 果仁芹菜 | 番茄蛋花汤 | 真果粒 | 薯条 | 后尖肉40 胡萝卜40 玉米粒20 青豆10 香菇10 洋葱10 大米120;芹菜100 花生米10;培根30 芝士20 面粉40;西红柿10 鸡蛋10;真果粒100;薯条60 番茄沙司10 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2022年11月14日-2022年11月18日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 香酥鸡排 | 葱香烧豆腐 | 醋熘白菜 | 小米汤 | 红枣酸奶 | 薏米米饭 奶香小馒头 | 去骨鸡腿肉80 面包糠20;自制牛肉馅15 北豆腐90 香葱5;大白菜100;小米10;;薏仁米10 大米110;面粉30 奶粉5 |
星期二 | 茄汁咕咾肉 | 牛肉片冬瓜 | 腐竹快菜 | 紫菜蛋花汤 | 桔子 | 棒渣米饭 紫米发糕 | 牛肉80 胡萝卜10 青豆20;冬瓜100 牛肉15 ;腐竹20 快菜100;紫菜10 鸡蛋10;桔子80;棒渣10 大米110;面粉25 紫米面7 |
星期三 | 炒烤鸭脯 | 地三鲜 | 椒香包菜 | 雪梨汤 | 果汁 | 高粱米饭 奶黄包 | 去皮鸭胸100 洋葱10 香菜1;茄子80 土豆10 青椒5 西红柿10牛肉15;包菜100;雪花梨10 枸杞0.1;果蔬汁100;高粱米10 大米110;面粉25 奶黄馅10 |
星期四 | 番茄肥牛 | 牛肉丝粉条黄豆芽 | 清炒小油菜 | 桂花红豆汤 | 奶枣 |
二米饭 发面饼
| 肥牛80 粉丝20 娃娃菜10 冻豆腐10;牛肉20 黄豆芽80 粉条20;小油菜100;糖桂花10 红豆10;奶枣40;小米10 大米110;面粉30 |
星期五 | 什锦炒饭 | 牛肉芝士 | 果仁芹菜 | 番茄蛋花汤 | 真果粒 | 薯条 | 牛肉40 胡萝卜40 玉米粒20 青豆10 香菇10 洋葱10 大米120;芹菜100 花生米10;牛肉火腿30 芝士20 面粉40;西红柿10 鸡蛋10;真果粒100;薯条60 番茄沙司10 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)