每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第1周)
发布日期:2023-02-13 11:00:05.0
北京小学学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)(汉)
2023年2月13日-2023年2月17日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 配餐 | ||
星期一 | 奥尔良鸡腿 (鸡腿120g) | 肉粒土豆条 (猪肉30g 土豆100g洋葱10g) |
手撕甘蓝(甘蓝130g) | 米饭 馒头 (大米80g 面粉30g) | 橘子 (橘子120g) |
星期二 | 吮指鱼块 (龙利鱼120g) | 咖喱肉丁(鸡肉30g 土豆60g 胡萝卜10g 葱头10g) | 醋溜绿豆芽 (绿豆芽120g 胡萝卜10g) | 米饭 玉米 (大米80g 面粉30g ) | 香梨 (香梨120g) |
星期三 | 肉丝炒面 | 肉丝100g 面条200g 圆白菜150g 胡萝卜20g | 炸鸡排 鸡肉130 | 圣女果 (圣女果150) | |
星期四 | 焦溜丸子 (猪肉100g 马蹄20g) | 宫保鸡丁 (鸡丁40g 黄瓜30g胡萝卜20g大葱10g 花生米10g) | 蒜蓉油菜 (油菜130g) | 米饭 花卷 (大米80g 面粉30g ) | 苹果 (苹果150g) |
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)(清真)
2023年2月13日-2023年2月17日
星期 | 菜 品 | 主 食 |
配餐 | ||
星期一 | 奥尔良鸡腿 (鸡腿120g) | 牛肉粒土豆条 (牛肉馅30g 土豆100g洋葱10g) |
手撕甘蓝(甘蓝130g) | 米饭 馒头 (大米80g 面粉30g) | 橘子 (橘子120g) |
星期二 | 吮指鱼块 (龙利鱼120g) | 咖喱肉丁(鸡肉30g 土豆60g 胡萝卜10g 葱头10g) | 醋溜绿豆芽 (绿豆芽120g 胡萝卜10g) | 米饭 玉米 (大米80g 面粉30g ) | 香梨 (香梨120g) |
星期三 | 肉丝炒面 | 鸡丝100g 面条200g 圆白菜150g 胡萝卜20g | 炸鸡排 鸡肉130 | 圣女果 (圣女果150) | |
星期四 | 焦溜丸子 (牛肉100g 马蹄20g) | 宫保鸡丁 (鸡丁40g 黄瓜30g胡萝卜20g大葱10g 花生米10g) | 蒜蓉油菜 (油菜130g) | 米饭 花卷 (大米80g 面粉30g ) | 苹果 (苹果150g) |
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)