每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(汉和清真)(第1周)
发布日期:2023-02-13 11:02:06.0
北京小学学生营养餐食谱及营养供给量(中餐(汉)
2023年2月13日-2023年2月17日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 小碗牛肉 (牛肉100g 土豆20g ) | 西红柿鸡蛋 (西红柿100g 鸡蛋30g) | 木耳白菜 (白菜100g 木耳10g) | 香菇油菜 (油菜100g香菇20g) | 米饭 窝头 (大米80g 面粉20 g玉米面10g) | 冬瓜鸡蛋汤 (冬瓜10g 鸡蛋10g 香菜2) | 酸奶(酸奶100g) |
星期二 | 酱香翅根 (翅根120g) | 回锅肉 (青椒40g五花肉80g青蒜10g) | 家常土豆丝 (土豆丝100g 胡萝卜10g) | 清炒快菜 ( 快菜100g) | 米饭 豆沙包 (大米80g面粉20g豆沙10g) | 紫菜汤 (紫菜5g 鸡蛋10g) | 坚果(坚果15g) |
星期三 | 排骨烧玉米 (排骨100g 玉米20g) | 木须猪肉片 (猪肉80g黄瓜10g鸡蛋10g黄花10g木耳10g) | 豉油绿甘蓝 (甘蓝120g) | 清炒菜心 (菜心120g) | 米饭 双色花卷 (大米80g面粉20g 南瓜10g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g 鸡蛋10g 香菜2g) | 真果粒(真果粒125g) |
星期四 | 糖醋里脊 (猪肉120g) | 杏鲍菇炒肉(杏鲍菇80g猪肉50g) | 枸杞冬瓜 (冬瓜100g 枸杞10g) | 清炒菊花菜 (菊花菜100g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g) | 青菜汤 (油菜10g 鸡蛋10 g) | 橘子(橘子100g) |
星期五 | 炸鱼排 (鱼排120g) | 酱爆鸡丁 (黄瓜80g胡萝卜20g50g) | 黄豆芽粉条 (黄豆芽100g 粉条10g) | 素什锦 (胡萝卜丁30g芹菜丁30g木耳20g银耳20g) | 米饭 葱油花卷 (大米80g 面粉30g )
| 萝卜丝鸡汤 (白萝卜10g 鸡架5g 香菜2g) | 娃哈哈(娃哈哈100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐食谱及营养供给量(中餐)(清真)
2023年2月13日-2023年2月17日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 小碗牛肉 (牛肉100g 土豆20g ) | 西红柿鸡蛋 (西红柿100g 鸡蛋30g) | 木耳白菜 (白菜100g 木耳10g) | 香菇油菜 (油菜100g香菇20g) | 米饭 窝头(大米80g 面粉20 g玉米10g) | 冬瓜鸡蛋汤 (冬瓜10g 鸡蛋10g 香菜2) | 酸奶(酸奶100g) |
星期二 | 酱香翅根 (翅根120g) | 回锅肉 (青椒40g牛肉片80g青蒜10g) | 家常土豆丝 (土豆丝100g 胡萝卜10g) | 清炒快菜 ( 快菜100g) | 米饭 豆沙包 (大米80g面粉20g豆沙10g) | 紫菜汤 (紫菜5g 鸡蛋10g) | 坚果(坚果15g) |
星期三 | 排骨烧玉米 (羊排骨100g 玉米20g) | 木须鸡肉片 (鸡肉80g黄瓜10g鸡蛋10g黄花10g木耳10g) | 豉油绿甘蓝 (甘蓝120g) | 清炒菜心 (菜心120g) | 米饭 双色花卷 (大米80g面粉20g 南瓜10g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g 鸡蛋10g 香菜2g) | 真果粒(真果粒125g) |
星期四 | 糖醋里脊 (鸡肉120g) | 玉米虾仁 (玉米100g虾仁40g) | 枸杞冬瓜 (冬瓜100g 枸杞10g) | 清炒菊花菜 (菊花菜100g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g) | 青菜汤 (油菜10g 鸡蛋10 g) | 橘子(橘子100g) |
星期五 | 炸鱼排 (鱼排120g) | 酱爆鸡丁 (黄瓜80g胡萝卜20g50g) | 黄豆芽粉条 (黄豆芽100g 粉条10g) | 素什锦 (胡萝卜丁30g芹菜丁30g木耳20g银耳20g) | 米饭 葱油花卷 (大米80g 面粉30g )
| 萝卜丝鸡汤 (白萝卜10g 鸡架5g 香菜2g) | 娃哈哈(娃哈哈100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)