每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第4周)
发布日期:2023-03-03 15:55:29.0
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(汉)
2023年3月6日-2023年3月10日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 咖喱鸡块 (鸡块100g土豆20g胡萝卜10g) | 冬瓜肉片 (冬瓜80g肉片20g) |
葱油快菜 (快菜100g) | 米饭 窝头 (大米80g 玉米面30g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋10g香菜10g) | 哈密瓜
|
星期二 | 酱香鸭腿 (鸭肉150g) | 滑蛋虾仁 (虾仁60g鸡蛋20g玉米5g豌豆5g) | 醋溜白菜 (白菜80g) | 米饭 花卷 (大米80g 面粉30g ) | 酸辣汤 (木耳10g黄花5g鸡蛋10g豆腐10g) | 西瓜
|
星期三 | 红烧排骨 (排骨100g土豆30g) | 木须肉 (肉片30g黄瓜30g鸡蛋20g木耳10g黄花10g) | 香芹土豆丝 (土豆80g香芹20g) | 米饭 豆沙包 (大米80g 面粉30g 豆沙5g) | 青菜鸡蛋汤 (青菜10g鸡蛋10g) | 橘子
|
星期四 | 鸡丝炒面 (鸡丝30g鸡蛋30g胡萝卜10g 包菜20g) | 蝴蝶虾 (虾仁80g)每人3个 | 炝炒甘蓝 (甘蓝100g) | 花生(100g) | 萝卜丝鸡汤 (萝卜丝10g香菜5g枸杞2g) | 苹果
|
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(清真)
2023年3月6日-2023年3月10日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 咖喱鸡块 (鸡块100g土豆20g胡萝卜10g) | 冬瓜鸡肉片 (冬瓜80g鸡肉片20g) |
葱油快菜 (快菜100g) | 米饭 窝头 (大米80g 玉米面30g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋10g香菜10g) | 哈密瓜
|
星期二 | 酱香鸭腿 (鸭肉150g) | 滑蛋虾仁 (虾仁60g鸡蛋20g玉米5g豌豆5g) | 醋溜白菜 (白菜80g) | 米饭 花卷 (大米80g 面粉30g ) | 酸辣汤 (木耳10g黄花5g鸡蛋10g豆腐10g) | 西瓜
|
星期三 | 油焖大虾 (大虾100g)每人约5-6个 | 木须肉 (牛肉片30g黄瓜30g鸡蛋20g木耳10g黄花10g) | 香芹土豆丝 (土豆80g香芹20g) | 米饭 豆沙包 (大米80g 面粉30g 豆沙5g) | 青菜鸡蛋汤 (青菜10g鸡蛋10g) | 橘子
|
星期四 | 鸡丝炒面 (鸡丝30g鸡蛋30g胡萝卜10g 包菜20g) | 蝴蝶虾 (虾仁80g)每人3个 | 炝炒甘蓝 (甘蓝100g) | 花生(100g) | 萝卜丝鸡汤 (萝卜丝10g香菜5g枸杞2g) | 苹果
|
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)