每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第11周)
发布日期:2023-04-23 08:06:28.0
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(汉)
2023年4月23日-2023年4月28日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期日 | 元宝红烧肉 (猪肉100g鹌鹑蛋20g土豆30g) | 滑蛋肉片 (猪肉30g黄瓜30g胡萝卜20g鸡蛋20g) | 枸杞冬瓜 (冬瓜80g枸杞2g) | 米饭 黑米馒头 (大米80g 面粉30g黑米面5g) | 冬瓜虾皮汤 (冬瓜10g虾皮2g香菜2g) | 西瓜 |
星期一 | 咖喱鸡块 (鸡块80g土豆20g胡萝卜10g) | 肉丝豇豆 (豇豆70g牛肉10g蒜2g) | 红烧冬瓜 (冬瓜80g) | 米饭 窝头 (大米80g 面粉30g玉米面10g) | 紫菜蛋花汤 (紫菜10g鸡蛋10g香菜2g) | 圣女果 |
星期二 | 排骨炖土豆 (土豆30g排骨120g) | 西红柿鸡蛋 (西红柿100g鸡蛋30g) |
炝炒圆白菜 (圆白菜80g) | 米饭 杂粮包 (大米80g 面粉20g杂粮10g) | 青瓜鸡蛋汤 (青瓜10g鸡蛋10g香菜2g) | 哈密瓜 |
星期三 | 狮子头 (猪肉150g马蹄5g木耳5g)(每人2个) | 蒜苔肉丝 (肉丝50g蒜薹100g) | 虾皮小白菜 (虾皮5g小白菜100g) | 米饭 黄金小馒头 (大米80g 面粉30g南瓜5g) | 青菜蛋花汤 (青菜10g 鸡蛋10g 香菜2g) | 沃柑 |
星期四 | 肉丝炒饼 (肉丝20g饼丝50g包菜丝30g胡萝卜丝10g) | 蝴蝶虾 (虾仁80g面粉10g)每人3个 | 木耳快菜 (快菜80g木耳10g) | 玉米 (玉米50g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋10g香菜2g) | 苹果 |
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(清真)
2023年4月23日-2023年4月28日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期日 | 元宝牛肉 (牛肉100g鹌鹑蛋20g土豆30g) | 滑蛋肉片 (鸡肉30g黄瓜30g胡萝卜20g鸡蛋20g) | 枸杞冬瓜 (冬瓜80g枸杞2g) | 米饭黑米馒头 (大米80g 面粉30g黑米面5g) | 冬瓜虾皮汤 (冬瓜10g虾皮2g香菜2g) | 西瓜 |
星期一 | 咖喱鸡块 (鸡块80g土豆20g胡萝卜10g) | 牛肉丝豇豆 (豇豆70g牛肉丝10g蒜2g) | 红烧冬瓜 (冬瓜80g) | 米饭窝头 (大米80g 面粉30g玉米面10g) | 紫菜蛋花汤 (紫菜10g鸡蛋10g香菜2g) | 圣女果 |
星期二 | 牛肉炖土豆 (土豆30g牛肉120g) | 西红柿鸡蛋 (西红柿100g鸡蛋30g) | 炝炒圆白菜 (圆白菜80g) | 米饭杂粮包 (大米80g 面粉20g杂粮10g) | 青瓜鸡蛋汤 (青瓜10g鸡蛋10g香菜2g) | 哈密瓜 |
星期三 | 狮子头 (鸡肉150g马蹄5g木耳5g)(每人2个) | 蒜苔肉丝 (鸡丝50g蒜薹100g) | 虾皮小白菜 (虾皮5g小白菜100g) | 米饭黄金小馒头 (大米80g 面粉30g南瓜5g) | 青菜蛋花汤 (青菜10g 鸡蛋10g 香菜2g) | 沃柑 |
星期四 | 肉丝炒饼 (鸡丝20g饼丝50g包菜丝30g胡萝卜丝10g) | 蝴蝶虾 (虾仁80g面粉10g)每人3个 | 木耳快菜 (快菜80g木耳10g) | 玉米 (玉米50g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋10g香菜2g) | 苹果 |
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)