每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第20周)
发布日期:2023-06-25 08:12:59.0
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(汉)
2023年6月25日-2023年6月30日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星 期 日 | 大盘鸡 (鸡块100g土豆20g青椒10g红椒5g宽粉10g) | 肉粒豇豆 (肉粒20g豇豆80g) | 醋溜白菜 (大白菜80g) | 米饭 窝窝头 (大米80g 面粉30g玉米面5g) | 绿豆粥 (大米5g绿豆20g) | 圣女果 |
星 期 一 | 肉丝时蔬炒面 (蔬菜70g面条50g肉丝20g) | 香酥鸭腿 (鸭腿80g) | 清炒西蓝花 (西蓝花80g胡萝卜5g) | 五香毛豆 (毛豆50g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋5g香菜2g) | 西瓜 |
星 期 二 | 清炖排骨 (排骨100g山药20胡萝卜10) | 青椒土豆肉片 (肉片30g青椒40g土豆30g) | 葱油时蔬 (油菜40g蔬菜40g) | 米饭 玉米馒头 (大米80g面粉30g玉米面5g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜10g鸡蛋10g香菜2g) | 香蕉 |
星 期 三 |
虾仁蒸蛋 (鸡蛋60g虾仁25g青豆5g)
| 肉炒三丁 (鸡腿肉30土豆30洋葱20黄瓜10) | 粉丝菊花茶 (菊花茶70g粉丝20g) | 米饭 南瓜花卷 (大米80g面粉30g南瓜5g) | 绿豆粥 (大米5g绿豆20g) | 哈密瓜 |
星 期 四 | 干炸小丸子 (猪肉100g) | 鲜蘑肉片 (鲜蘑80g肉片30g) | 番茄菜花 (白菜花60g西红柿30g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g) | 蔬菜鸡蛋汤 (蔬菜10g鸡蛋5g) | 白瓜 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(回)
2023年6月25日-2023年6月30日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星 期 日 | 大盘鸡 (鸡块100g土豆20g青椒10g红椒5g宽粉10g) | 肉粒豇豆 (牛肉粒20g豇豆80g) | 醋溜白菜 (大白菜80g) | 米饭 窝窝头 (大米80g 面粉30g玉米面5g) | 绿豆粥 (大米5g绿豆20g) | 圣女果 |
星 期 一 | 肉丝时蔬炒面 (蔬菜70g面条50g牛肉丝20g) | 香酥鸭腿 (鸭腿80g) | 清炒西蓝花 (西蓝花80g胡萝卜5g) | 五香毛豆 (毛豆50g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿10g鸡蛋5g香菜2g) | 西瓜 |
星 期 二 | 清炖排骨 (羊排100g山药20胡萝卜10) | 青椒土豆肉片 (牛肉片30g青椒40g土豆30g) | 葱油时蔬 (油菜40g蔬菜40g) | 米饭 玉米馒头 (大米80g面粉30g玉米面5g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜10g鸡蛋10g香菜2g) | 香蕉 |
星 期 三 |
虾仁蒸蛋 (鸡蛋60g虾仁25g青豆5g)
| 肉炒三丁 (鸡腿肉30土豆30洋葱20黄瓜10) | 粉丝菊花茶 (菊花茶70g粉丝20g) | 米饭 南瓜花卷 (大米80g面粉30g南瓜5g) | 绿豆粥 (大米5g绿豆20g) | 哈密瓜 |
星 期 四 | 干炸牛肉丸子 (牛肉100g) | 鲜蘑肉片 (鲜蘑80g牛肉片30g) | 番茄菜花 (白菜花60g西红柿30g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g) | 蔬菜鸡蛋汤 (蔬菜10g鸡蛋5g) | 白瓜 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)