每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第18周)
发布日期:2023-12-22 14:41:48.0
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(汉)
2023年12月25日-2023年12月29日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 黄焖鸡块 (鸡块80g土豆40g) | 京酱肉丝 (肉丝35g豆皮10g葱头10g) | 平菇烧白菜 (白菜80g平菇10g) | 米饭 南瓜馒头 (大米80g面粉30g南瓜2g) | 虾皮冬瓜汤 (虾皮2g冬瓜10g) | 香蕉 |
星期二 | 红烧牛腩 (牛肉80g土豆40g) | 西红柿炒鸡蛋 (鸡蛋80g西红柿50g) | 木耳小白菜 (小白菜80g木耳10g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g牛奶5g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜10g鸡蛋10g) | 橘子 |
星期三 | 清蒸鱼 (巴沙鱼80g) | 肉粒烧豆腐 (豆腐100g肉粒30g) | 手撕包菜 (包菜100g) | 米饭 双色馒头 (大米80g面粉30g南瓜2g) | 疙瘩汤 (鸡蛋10g面粉5g白菜5g西红柿5g) | 香梨 |
星期四 | 打卤面 面条120g(五花肉15g木耳10g黄花菜10g香菇10g鸡蛋10g) | 西红柿鸡蛋卤(西红柿90g鸡蛋60g) | 茄子尖椒卤(肉丁30g茄子60g尖椒20g) | 苹果 | ||
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
学生营养餐食谱及营养供给量(晚餐)北京小学(清真)
2023年12月25日-2023年12月29日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 黄焖鸡块 (鸡块80g土豆40g) | 京酱鸡丝 (鸡丝35g豆皮10g葱头10g) | 平菇烧白菜 (白菜80g平菇10g) | 米饭 南瓜馒头 (大米80g面粉30g南瓜2g) | 虾皮冬瓜汤 (虾皮2g冬瓜10g) | 香蕉 |
星期二 | 红烧牛腩 (牛肉80g土豆40g) | 西红柿炒鸡蛋 (鸡蛋80g西红柿50g) | 木耳小白菜 (小白菜80g木耳10g) | 米饭 奶香馒头 (大米80g面粉30g牛奶5g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜10g鸡蛋10g) | 橘子 |
星期三 | 清蒸鱼 (巴沙鱼80g) | 牛肉粒烧豆腐 (豆腐100g牛肉粒30g) | 手撕包菜 (包菜100g) | 米饭 双色馒头 (大米80g面粉30g南瓜2g) | 疙瘩汤 (鸡蛋10g面粉5g白菜5g西红柿5g) | 香梨 |
星期四 | 打卤面(三种卤) 面条120g(牛肋条肉15g木耳10g黄花菜10g香菇10g鸡蛋10g) | 西红柿鸡蛋卤(西红柿90g鸡蛋60g) | 茄子尖椒卤(牛肉丁30g茄子60g尖椒20g) | 苹果 | ||
星期五 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)