每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第7周)
发布日期:2024-04-07 08:45:21.0
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐食谱(晚餐汉)
北京小学2024年4月7日-2024年4月12日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期日 | 西红柿牛腩(牛腩80g西红柿30g)
| 肉末豆腐 (牛肉末30g豆腐80g)
| 椒油甘蓝 (甘蓝80g胡萝卜20g) | 米饭 奶香馒头 (米饭80g牛奶5g面粉30g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星期一 | 孜然肉段 (肉段80g洋葱20g面粉5g鸡蛋10g) | 西红柿鸡蛋 (西红柿40g鸡蛋60g) | 青椒土豆丝 (土豆丝80g青椒20g) | 米饭 窝头 (米饭80g 玉米面5g 面粉20g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿20g鸡蛋10g) | 沃柑 |
星期二 | 肉丝炒饼 (肉丝35g圆白菜10g胡萝卜10g鸡蛋10g饼120g) | 清蒸鱼 (龙利鱼80g) | 疙瘩汤 (面粉10g青菜20g鸡蛋10g) | 圣女果 | ||
星期三 | 奥尔良翅根 (鸡翅根120g) | 肉片地三鲜 (肉片30g茄子20g土豆20g面粉3g) | 快菜炒粉条 (快菜80g粉条10g) | 米饭 豆沙包 (米饭80g面粉30g) | 虾皮冬瓜汤(冬瓜35g虾皮5g) | 梨 |
星期四 | 海带红烧肉 (海带30g猪肉80g) | 蒜薹鸡丝香干 (蒜薹60g鸡丝30g香干20g) | 豉油娃娃菜 (娃娃菜80g) | 米饭黑米馒头 (米饭80g黑米5g面粉30g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜5g鸡蛋10g) | 苹果 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐食谱(晚餐回)
北京小学2024年4月7日-2024年4月12日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星 期 日 | 西红柿牛腩 (牛腩80g西红柿30g)
| 肉末豆腐 (牛肉末30g豆腐80g)
| 椒油甘蓝 (甘蓝80g胡萝卜20g) | 米饭 奶香馒头 (米饭80g牛奶5g面粉30g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星 期 一 | 孜然肉段 (鸡肉段80g洋葱20g面粉5g鸡蛋10g) | 西红柿鸡蛋 (西红柿40g鸡蛋60g) | 青椒土豆丝 (土豆丝80g青椒20g) | 米饭 窝头 (米饭80g玉米面5面粉20g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿20g鸡蛋10g) | 沃柑 |
星 期 二 | 肉丝炒饼 (鸡肉丝35g圆白菜10g胡萝卜10g鸡蛋10g饼120g) | 清蒸鱼(龙利鱼80g) | 疙瘩汤 (面粉10g青菜20g鸡蛋10g) | 圣女果 | ||
星 期 三 | 奥尔良翅根 (鸡翅根120g) | 肉片地三鲜 (牛肉片30g茄子20g土豆20g面粉3g) | 快菜炒粉条 (快菜80g粉条10g) | 米饭 豆沙包 (米饭80g面粉30g) | 虾皮冬瓜汤 (冬瓜35g虾皮5g) | 梨 |
星 期 四 | 海带红烧牛肉 (海带30g牛肉80g) | 蒜薹鸡丝香干 (蒜薹60g鸡丝30g香干20g) | 豉油娃娃菜 (娃娃菜80g) | 米饭黑米馒头 (米饭80g黑米5g面粉30g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜5g鸡蛋10g) | 苹果 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)