每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(汉和清真)(第11周)
发布日期:2024-05-01 18:59:14.0
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐食谱(晚餐汉)
北京小学2024年5月6日-2024年5月11日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 牛肉土豆 (土豆80g牛肉30g)
| 京酱肉丝 (猪肉丝30g豆皮10g洋葱10g)
| 椒油甘蓝 (甘蓝80g胡萝卜20g) | 米饭葱油花卷 (米饭80g香葱5g面粉30g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星期二 | 羊肉白菜粉丝 (羊肉40g白菜60g粉丝10g) | 鸡肉三丁 (鸡肉35g土豆30g胡萝卜30g) | 豆芽炒粉 (豆芽80g粉条10g) | 米饭窝头(米饭80g玉米面5面粉20g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿20g鸡蛋10g) | 苹果 |
星期三 | 咖喱炒饭 (鸡蛋30g玉米10g胡萝卜10g 洋葱10g豌豆10g) | 地三鲜 (肉片30g 土豆40g茄子40g青椒10g) | 米饭南瓜馒头 (米饭80g面粉20g) | 疙瘩汤 (面粉10g青菜20g鸡蛋10g) | 沃柑 | |
星期四 | 奥尔良翅根 (鸡翅根120g) | 豇豆肉丝 (肉丝30g豇豆80g) | 快菜炒粉条 (快菜80g粉条10g) | 米饭 豆沙包 (米饭80g面粉30g) | 虾皮冬瓜汤 (冬瓜35g虾皮2g) | 梨 |
星期五 | 番茄鱼片 (龙利鱼100g番茄10g) | 肉片土豆炒洋葱 (猪肉片40g洋葱20g土豆30g) | 豆皮小白菜(小白菜菜80g豆皮10g) | 米饭黑米馒头 (米饭80g黑米5g面粉30g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜2g鸡蛋10g) | 沃柑 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐食谱(晚餐回)
北京小学2024年5月6日-2024年5月11日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 牛肉土豆 (土豆80g牛肉30g)
| 京酱鸡丝 (鸡肉丝30g豆皮10g洋葱10g)
| 椒油甘蓝 (甘蓝80g胡萝卜20g) | 米饭葱油花卷(米饭80g香葱5g面粉30g) | 菠菜鸡蛋汤 (菠菜20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星期二 | 羊肉白菜粉丝 (杨肉400g白菜600g粉丝10g) | 鸡肉三丁 (鸡肉35g土豆30g胡萝卜30g) | 豆芽炒粉 (豆芽80g粉条10g) | 米饭窝头(米饭80g玉米面5面粉20g) | 西红柿鸡蛋汤 (西红柿20g鸡蛋10g) | 苹果 |
星期三 | 咖喱炒饭 (鸡蛋30g玉米10g胡萝卜10g 洋葱10g豌豆10g) | 地三鲜(牛肉片30g 土豆40g茄子40g青椒10g) | 米饭 (米饭100g) | 疙瘩汤 (面粉10g青菜20g鸡蛋10g) | 沃柑 | |
星期四 | 奥尔良翅根(鸡翅根120g) | 豇豆肉丝 (牛肉丝30g豇豆80g) | 快菜炒粉条 (快菜80g粉条10g) | 米饭豆沙包 (米饭80g面粉30g) | 虾皮冬瓜汤 (冬瓜35g虾皮2g) | 梨 |
星期五 | 清蒸鱼(龙利鱼100g) | 肉片土豆炒洋葱 (牛肉片40g洋葱20g土豆30g) | 豆皮小白菜(小白菜菜80g豆皮10g) | 米饭黑米馒头(米饭80g黑米5g面粉30g) | 紫菜鸡蛋汤 (紫菜2g鸡蛋10g) | 沃柑 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)