每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(汉和清真)(第13周)
发布日期:2024-05-17 15:20:49.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(汉)
2024年5月20日-2024年5月24日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期 一 | 红烧鸡翅根 | 鱼香肉丝 | 手撕圆白菜 | 冰糖绿豆汤 | 100%果泥 | 二米饭 奶黄包 | 鸡翅根90;后尖肉40 胡萝卜40 木耳10 青椒10;圆白菜100;绿豆10 冰糖2;100%果泥60;小米10 大米110;面粉25 奶黄馅7 |
星期二 | 冬瓜排骨 | 西红柿鸡蛋 | 粉条绿豆芽 | 紫菜蛋花汤 | 香蕉 | 薏米米饭 甜糯玉米 | 排骨80 冬瓜30;西红柿90 鸡蛋30;粉条20 绿豆芽90;紫菜10 鸡蛋10;香蕉80;薏仁米10 大米110;甜糯玉米40 |
星期三 | 番茄 土豆牛 腩 | 家常豆腐 | 豉油双蔬 | 时蔬蛋花汤 | 桂圆 | 胡萝卜米饭 发面饼 | 牛腩80 西红柿20 土豆10;后尖肉10 青椒10 木耳5 北豆腐80;圆生菜100 紫甘蓝20;小油菜10 鸡蛋10;桂圆40;胡萝卜10 米饭110;面粉30 |
星期四 | 台式卤肉饭 | 家常土豆丝 | 银耳雪梨汤 | 三元学生奶 | 后尖肉60 香菇10 土豆20 胡萝卜5 洋葱15香干10 鹌鹑蛋10 米饭120;;土豆100;银耳10 雪梨10;三元学生纯牛奶225: | ||
星期五 | 茄汁鱼 球 | 肉丝海带丝 | 果仁玉米粒 | 桂花绿豆汤 | 坚果 | 紫米米饭 草莓甜甜圈 | 巴沙鱼100 ;后尖10 海带丝90 香菜1;玉米粒80 胡萝卜10 青豆10 瓜子仁5;糖桂花2 绿豆10;坚果15;紫米10 米饭110;面粉25 草莓果酱7 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2024年5月20日-2024年5月24日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期 一 | 红烧鸡翅根 | 鱼香牛肉丝 | 手撕圆白菜 | 冰糖绿豆汤 | 100%果泥 | 二米饭 奶黄包 | 鸡翅根90;牛肉40 胡萝卜40 木耳10 青椒10;圆白菜100;绿豆10 冰糖2;100%果泥60;小米10 大米110;面粉25 奶黄馅7 |
星期二 | 冬瓜羊排 | 西红柿鸡蛋 | 粉条绿豆芽 | 紫菜蛋花汤 | 香蕉 | 薏米米饭 甜糯玉米 | 羊排80 冬瓜30;西红柿90 鸡蛋30;粉条20 绿豆芽90;紫菜10 鸡蛋10;香蕉80;薏仁米10 大米110;甜糯玉米40 |
星期三 | 番茄 土豆牛 腩 | 家常豆腐 | 豉油双蔬 | 时蔬蛋花汤 | 桂圆 | 胡萝卜米饭 发面饼 | 牛腩80 西红柿20 土豆10;牛肉10 青椒10 木耳5 北豆腐80;圆生菜100 紫甘蓝20;小油菜10 鸡蛋10;桂圆40;胡萝卜10 米饭110;面粉30 |
星期四 | 台式卤牛肉饭 | 家常土豆丝 | 银耳雪梨汤 | 三元学生奶 | 牛肉60 香菇10 土豆20 胡萝卜5 洋葱15 香干10 鹌鹑蛋10 米饭120;;土豆100;银耳10 雪梨10;三元学生纯牛奶225: | ||
星期五 | 茄汁鱼 球 | 牛肉丝海带丝 | 果仁玉米粒 | 桂花绿豆汤 | 坚果 | 紫米米饭 草莓甜甜圈 | 巴沙鱼100 ;牛肉10 海带丝90 香菜1;玉米粒80 胡萝卜10 青豆10 瓜子仁5;糖桂花2 绿豆10;坚果15;紫米10 米饭110;面粉25 草莓果酱7 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)