每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(第15周)
发布日期:2024-05-31 17:23:11.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱
2024年6月3日-2024年6月7日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 红烧翅中 | 肉炒三丁 | 粉丝小白菜 | 冰糖绿豆汤 | 100%果泥 | 高粱米饭 甜甜圈 | 鸡翅中80; 后尖20 胡萝卜20洋葱20土豆30; 粉丝20 小白菜90 ; 绿豆10 冰糖2; 100%果泥60; 高粱米10 米饭110; 面粉25 蓝莓酱7; |
星期二 | 梅菜烧肉 | 西红柿鸡蛋 | 豉油素鸡圆生菜 | 银耳雪梨汤 | 香蕉 | 红豆米饭 发面饼 | 去皮后尖80 梅干菜20 ; 西红柿90 鸡蛋30; 素鸡15圆生菜100; 银耳10 雪梨10; 香蕉70;红豆10 米饭110; 面粉30; |
星期三 | 橙汁烤鱼 | 肉末烧豆腐 | 家常土豆丝 | 桂花红豆汤 | 圣女果 | 棒渣米饭 香葱卷 | 橙汁20巴沙鱼80; 前尖10北豆腐90 ; 青椒10 土豆100; 糖桂花2 红豆10; 圣女果40; 棒渣10 米饭110; 面粉30 香葱2; |
星期四 | 意式肉酱面 | 什锦西蓝花 | 冰糖百合绿豆汤 | 黄桃酸奶 | 自制牛肉馅50 芹菜20 西红柿30 洋葱10 胡萝卜10 意大利面120 ; 西蓝花80 木耳10 杂拌10; 绿豆10 冰糖2 百合2; 黄桃酸奶125; | ||
星期五 | 土豆牛腩 | 肉丝海带丝 | 香菇小油菜 | 金瓜枸杞小米汤 | 豆本豆奶 | 薏米米饭 豆沙粽子 | 牛腩80 土豆20; 后尖10 海带丝100 香菜2; 香菇20 小油菜90; 金瓜10 枸杞1 小米10; 豆本豆125; 薏仁米10 米饭110; 糯米25 豆沙10; |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2024年6月3日-2024年6月7日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期一 | 红烧翅中 | 牛肉炒三丁 | 粉丝小白菜 |
冰糖绿豆汤
| 100%果泥 | 高粱米饭 甜甜圈 | 鸡翅中80; 牛小条10胡萝卜20洋葱20土豆30;粉丝20 小白菜90 ; 绿豆10 冰糖2; 100%果泥60; 高粱米10 米饭110; 面粉25 蓝莓酱7; |
星期二 | 梅菜烧牛肉 | 西红柿鸡蛋 | 豉油素鸡圆生菜 | 银耳雪梨汤 | 香蕉 | 红豆米饭 发面饼 | 牛腩80 梅干菜20 ; 西红柿90 鸡蛋30; 素鸡15圆生菜100; 银耳10 雪梨10; 香蕉70; 红豆10 米饭110; 面粉30; |
星期三 |
橙汁烤鱼 |
肉末烧豆腐 |
家常土豆丝 |
桂花红豆汤
|
圣女果 |
棒渣米饭 香葱卷
| 巴沙鱼80橙汁30; 鸡肉馅10 北豆腐90; 青椒10 土豆100; 糖桂花2 红豆10; 圣女果40; 棒渣10 米饭110; 面粉30 香葱2; |
星期四 | 意式肉酱面 | 什锦西蓝花 | 冰糖百合绿豆汤 | 黄桃酸奶 | 自制牛肉馅50 芹菜20 西红柿30 洋葱10 胡萝卜20 意大利面120;西蓝花80 木耳10 杂拌10; 绿豆10 冰糖2 百合2 ; 黄桃酸奶125; | ||
星期五 | 土豆牛腩 | 肉丝海带丝 | 香菇小油菜 | 金瓜枸杞小米汤 | 豆本豆奶 | 薏米米饭 豆沙粽子 | 牛腩80 土豆20; 牛小条10 海带丝100 香菜2;香菇20 小油菜90;金瓜10 枸杞1 小米10; 豆本豆奶125克; 薏仁米10 米饭110; 糯米25 豆沙10; |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)