每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(晚餐)(第17周)
发布日期:2024-06-17 08:48:19.0
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐晚餐食谱
北京小学2024年6月17日-2024年6月21日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 滑蛋虾仁(鸡蛋40g虾仁40g) | 酱爆三丁(猪肉40g胡萝卜20g青笋40g) | 椒油甘蓝(甘蓝80g湿木耳10g胡萝卜10g) | 米饭窝头(米饭80g玉米面10g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g鸡蛋10g) | 油桃 |
星期二 | 奥尔良翅根(鸡翅根100g) | 肉末豇豆茄丝(猪肉末30g豇豆40g茄子40g) | 果仁芹菜(芹菜80g带皮花生米30g) | 米饭豆沙包(米饭80g面粉30g红豆沙5g) | 小米粥(小米5g) | 香蕉 |
星期三 | 猪肉蒸饺 (猪肉80g大葱2g) | 素什锦(面筋20g草菇5g木耳10g胡萝卜20g西兰花50g) | 绿豆汤(绿豆5g) | 小西红柿 | ||
星期四 | 打卤面 | 老北京肉卤(五花肉65g木耳20g黄花菜10g) | 西红柿鸡蛋卤(西红柿80g鸡蛋60g) | 梨 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐晚餐食谱(清真)
北京小学2024年6月17日-2024年6月21日
星期 | 菜 品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | ||
星期一 | 滑蛋虾仁(鸡蛋40g虾仁40g) | 酱爆三丁(牛肉40g胡萝卜20g青笋40g) | 椒油甘蓝(甘蓝80g湿木耳10g胡萝卜10g) | 米饭窝头(米饭80g玉米面10g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g鸡蛋10g) | 油桃 |
星期二 | 奥尔良翅根(鸡翅根100g) | 肉末豇豆茄丝(鸡肉末30g豇豆40g茄子40g) | 果仁芹菜(芹菜80g带皮花生米30g) | 米饭豆沙包(米饭80g面粉30g红豆沙5g) | 小米粥(小米5g) | 香蕉 |
星期三 | 牛肉蒸饺 (牛肉80g大葱2g) | 素什锦(面筋20g草菇5g木耳10g胡萝卜20g西兰花50g) | 绿豆汤(绿豆5g) | 小西红柿 | ||
星期四 | 打卤面 | 西红柿鸡蛋卤(西红柿80g鸡蛋60g) | 茄丝牛肉卤(牛肉丝20g圆茄子40g) | 梨 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)