每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(第18周)
发布日期:2024-06-21 15:57:10.0
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐午餐食谱
2024年6月24日-2024年6月28日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 红烧排骨(排骨80g玉米30g) | 地三鲜(猪肉片40g茄子50g土豆30g) | 快菜粉条(快菜80g粉条10g) | 香菇冬瓜(香菇35g冬瓜80g) | 米饭葱油花卷(米饭80g面粉30g葱花5g) | 青瓜鸡蛋汤(青瓜20g鸡蛋5g) | 奶酪棒 |
星期二 | 猪肉包子 | 香酥牛排(牛排100g面粉10g鸡蛋10g) | 青椒土豆丝(土豆丝80g青椒20g) | 青菜鸡蛋汤(青菜10g鸡蛋5g) | 酸奶 | ||
星期三 | 红烧鸡腿(鸡腿120g) | 豇豆肉丝(豇豆80g猪肉丝35g) | 白菜烧面筋(白菜80g面筋30g) | 玉米油菜(玉米10g油菜80g) | 米饭黑米馒头(米饭80g紫米5g面粉30g) | 绿豆粥(绿豆20g) | 香蕉 |
星期四 | 台湾小卤肉(五花肉120g香菇30g葱头10g) | 木须肉(猪肉35g黄瓜20g鸡蛋20g木耳20g) | 椒油绿豆芽(豆芽80g胡萝卜丝20g) | 豉油甘蓝(甘蓝80g湿木耳20g胡萝卜10g) | 二米饭南瓜馒头(米饭80g小米50g面粉30g南瓜5g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿20g鸡蛋10g) | 豆奶 |
星期五 | 小碗牛肉(牛肉80g土豆30g) | 西红柿鸡蛋(西红柿80g鸡蛋60g) | 什锦西蓝花(菜花30g西蓝花30g木耳10g胡萝卜10g素鸡10g) | 粉丝娃娃菜(娃娃菜80g粉丝10g) | 米饭豆沙包(米饭80g红豆沙10g面粉30g) | 银耳雪梨汤(雪梨20g银耳5g) | 酸奶 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐午餐食谱(清真)
2024年6月24日-2024年6月28日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 红烧羊排(羊排80g玉米30g) | 地三鲜(鸡肉片40g茄子50g土豆30g) | 快菜粉条(快菜80g粉条10g) | 香菇冬瓜(香菇35g冬瓜80g) | 米饭葱油花卷(米饭80g面粉30g葱花5g) | 青瓜鸡蛋汤(青瓜20g鸡蛋5g) | 奶酪棒 |
星期二 | 牛肉包子 | 香酥牛排(牛排100g面粉10g鸡蛋10g) | 青椒土豆丝(土豆丝80g青椒20g) | 青菜鸡蛋汤(青菜10g鸡蛋5g) | 酸奶 | ||
星期三 | 红烧鸡腿(鸡腿120g) | 豇豆鸡肉丝(豇豆80g鸡肉丝35g) | 白菜烧面筋(白菜80g面筋30g) | 玉米油菜(玉米10g油菜80g) | 米饭黑米馒头(米饭80g紫米5g面粉30g) | 绿豆粥(绿豆20g) | 香蕉 |
星期四 | 小卤牛肉(牛肉120g香菇30g葱头10g) | 木须肉(牛肉35g黄瓜20g鸡蛋20g木耳20g) | 椒油绿豆芽(豆芽80g胡萝卜丝20g) | 豉油甘蓝(甘蓝80g湿木耳20g胡萝卜10g) | 二米饭米饭南瓜馒头(米饭80g小米50g面粉30g南瓜5g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿20g鸡蛋10g) | 豆奶 |
星期五 | 小碗牛肉(牛肉80g土豆30g) | 西红柿鸡蛋(西红柿80g鸡蛋60g) | 什锦西蓝花(菜花30g西蓝花30g木耳10g胡萝卜10g素鸡10g) | 粉丝娃娃菜(娃娃菜80g粉丝10g) | 米饭玉米豆沙包(米饭80g红豆沙10g面粉30g) | 银耳雪梨汤(雪梨20g银耳5g) | 酸奶 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)