每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(第19周)
发布日期:2024-07-01 09:10:52.0
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐午餐食谱
2024年7月1日-2024年7月4日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 红烧牛肉(牛肉120g土豆30g) | 鸡肉炒双丁(鸡肉35g胡萝卜20g黄瓜20g) | 酱烧茄子(茄子80g土豆20g) | 炒合菜(豆芽35g粉丝20g鸡蛋20g胡萝卜10g) | 米饭巧克力花卷(米饭80g面粉30g巧克力5g) | 绿豆汤(绿豆20g) | 酸奶 |
星期二 | 元宝肉(猪肉120g鹌鹑蛋30g) | 西红柿鸡蛋(西红柿80g鸡蛋60g) | 椒油甘蓝(甘蓝80g湿木耳20g胡萝卜10g) | 青椒土豆丝(土豆丝80g青椒10g) | 杂粮米饭南瓜馒头(米饭80g红豆10g面粉30g南瓜5g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星期三 | 牛肉粒贝壳面(贝壳面120g牛肉粒30g葱头20g西红柿20g) | 香酥鱼块(巴沙鱼100g面粉10g) | 什锦西蓝花(西蓝花35g菜花35g胡萝卜20g) | 六年级吃牛肉披萨(番茄酱+薯条) | 绿豆汤(绿豆20g) | 豆奶 | |
星期四 | 香菇翅根(鸡翅根120g香菇10g) | 豇豆肉丝(豇豆80g猪肉丝35g) | 快菜粉条(快菜80g粉条10g) | 玉米菜心(玉米10g菜心80g) | 米饭豆沙包(米饭80g豆沙5g面粉30g) | 青菜鸡蛋汤(青菜20g鸡蛋10g) | 坚果 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京通泰餐饮有限责任公司学生营养餐午餐食谱(清真)
2024年7月1日-2024年7月4日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜品 | 主食 | 汤 | 配餐 | |||
星期一 | 红烧牛肉(牛肉120g土豆30g) | 鸡肉炒双丁(鸡肉35g胡萝卜20g黄瓜20g) | 酱烧茄子(茄子80g土豆20g) | 炒合菜(豆芽35g粉丝20g鸡蛋20g胡萝卜10g) | 米饭巧克力花卷(米饭80g面粉30g巧克力5g) | 绿豆汤(绿豆20g) | 酸奶 |
星期二 | 元宝牛肉(牛肉120g鹌鹑蛋30g) | 西红柿鸡蛋(西红柿80g鸡蛋60g) | 椒油甘蓝(甘蓝80g湿木耳20g胡萝卜10g) | 青椒土豆丝(土豆丝80g青椒10g) | 杂粮米饭南瓜馒头(米饭80g红豆10g面粉30g南瓜5g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿20g鸡蛋10g) | 香蕉 |
星期三 | 牛肉粒贝壳面(贝壳面120g牛肉粒30g葱头20g西红柿20g) | 香酥鱼块(巴沙鱼100g面粉10g) | 什锦西蓝花(西蓝花35g菜花35g胡萝卜20g) | 六年级吃牛肉披萨(番茄酱+薯条) | 绿豆汤(绿豆20g) | 豆奶 | |
星期四 | 香菇翅根(鸡翅根120g香菇10g) | 豇豆牛肉丝(豇豆80g牛肉丝35g) | 快菜粉条(快菜80g粉条10g) | 玉米菜心(玉米10g菜心80g) | 米饭豆沙包(米饭80g豆沙5g面粉30g) | 青菜鸡蛋汤(青菜20g鸡蛋10g) | 坚果 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 813.6 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 120.5 | 117.9 | 维生素C(mg) | 35.6 | 27 |
蛋白质(g) | 40.2 | 18 | 钙(mg) | 332.7 | 320 |
脂肪(g) | 38.7 | 20.1 | 铁(mg) | 9.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 236.9 | 200 | 锌(mg) | 5.5 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)