每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(9.18-9.20)
发布日期:2024-09-18 08:20:23.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱
2024年9月18日-2024年9月20日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期三 | 梅菜扣肉 | 麻婆豆腐 | 番茄圆白菜 | 紫菜蛋花汤 | 原味酸奶 | 棒渣米饭 奶黄包 | 去皮后尖肉80 梅干菜20 土豆10;自制去皮前尖肉馅15 北豆腐90 青蒜2;圆白菜100 西红柿10;紫菜10 鸡蛋10;原味酸奶100;棒渣10 米饭110;面粉30
|
星期四 | 炒烤鸭脯 | 西红柿鸡蛋 | 粉丝绿豆芽 | 疙瘩汤 | 橘子 | 红豆米饭 双色花卷 | 鸭脯120 洋葱10 香菜2;西红柿90 鸡蛋30;粉丝20 绿豆芽90;面粉10 鸡蛋10 菠菜10;橘子80;红豆10 米饭110;面粉25 紫米面5 |
星期五 | 冬瓜排骨 | 咖喱肉丁 | 虾皮快菜 | 小枣雪梨汤 | 坚果 | 高粱米饭 葱花软饼 | 排骨100 冬瓜20;后尖肉20 土豆80 胡萝卜10芹菜10 ;虾皮10 快菜100;小枣10 雪梨100;坚果15;高粱米10 米饭110;面粉30 香葱2 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2024年9月18日-2024年9月20日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期三 | 土豆牛腩 | 麻婆豆腐 | 番茄圆白菜 | 紫菜蛋花汤 | 原味酸奶 | 棒渣米饭 奶黄包 | 牛肉80 土豆30;自制牛肉馅15 北豆腐90 青蒜2;圆白菜100 西红柿10;紫菜10 鸡蛋10;原味酸奶100;棒渣10 米饭110;面粉30
|
星期四 | 炒烤鸭脯 | 西红柿鸡蛋 | 粉丝绿豆芽 | 疙瘩汤 | 橘子 | 红豆米饭 双色花卷 | 鸭脯120 洋葱10 香菜2;西红柿90 鸡蛋30;粉丝20 绿豆芽90;面粉10 鸡蛋10 菠菜10;橘子80;红豆10 米饭110;面粉25 紫米面5 |
星期五 | 冬瓜羊排 | 咖喱牛肉丁 | 虾皮快菜 | 小枣雪梨汤 | 坚果 | 高粱米饭 葱花软饼 | 羊排100 冬瓜20;牛肉20 土豆80 胡萝卜10芹菜10 ;虾皮10 快菜100;小枣10 雪梨100;坚果15;高粱米10 米饭110;面粉30 香葱2 |
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1039 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 161.5 | 156.3 | 维生素C(mg) | 45.2 | 39 |
蛋白质(g) | 52 | 26 | 钙(mg) | 365.5 | 255.6 |
脂肪(g) | 25.3 | 26.6 | 铁(mg) | 8.5 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 312.2 | 280 | 锌(mg) | 6.3 | 4 |
维生素B1(mg) | 0.61 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)