每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学广外校区学生营养食谱(11.25-11.29)
发布日期:2024-11-22 15:11:25.0
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱
2024年11月25日-2024年11月29日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期 一 | 奥尔良烤鸡 腿 | 咖喱肉丁 | 平菇素鸡快菜 | 金瓜小米汤 | 草莓酸奶 | 玉米粒米饭 巧克力花卷
| 琵琶腿100;后尖肉30 土豆60 胡萝卜20 洋葱10;平菇20素鸡10 快菜80;金瓜10 小米10;草莓酸奶125;玉米粒10 米饭110;面粉30 巧克力粉2 |
星期二 | 土豆排 骨 | 西红柿鸡蛋 | 粉条黄豆芽 | 紫菜豆腐汤 | 香蕉 | 胡萝卜米饭 葱花软饼 | 排骨100 土豆20;西红柿90 鸡蛋30;粉条20 黄豆芽80 青蒜1;紫菜2 豆腐10;香蕉80;胡萝卜10 米饭110;面粉30 香葱2 |
星期三 | 油焖 虾 | 麻婆豆腐油菜 | 醋溜白菜 | 疙瘩汤 | 100%果泥 | 葡萄干米饭 豆沙包 | 大虾80 葱丝1 姜丝1;后尖肉15 豆腐80 小油菜15;大白菜100;西红柿10 鸡蛋10 面粉10;100%果泥60;葡萄干2 米饭120;面粉25 豆沙7 |
星期四 | 肉丝炒饼 | 香酥鱼排 | 芹菜香干 | 时蔬菌菇汤 | 砂糖桔 | 后尖肉40 绿豆芽50 圆白菜30 蒜苗2 饼丝120;鱼排70 番茄沙司10;芹菜90 香干10;金针菇10 菠菜10 ;砂糖桔100 | |
星期五 | 番茄牛 腩 | 肉片什锦菜花 | 豆皮菊花菜 | 紫菜蛋花汤 | 奶酪棒 | 红豆米饭 五香发面饼 | 牛腩80 西红柿20 土豆10;鸡肉片20 菜花80 青椒10 木耳5;豆皮20 菊花菜80;紫菜10 鸡蛋10;奶酪棒15;红豆10 米饭110;面粉30 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1046.7 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 168.5 | 157.8 | 维生素C(mg) | 45.2 | 41 |
蛋白质(g) | 48.2 | 29.6 | 钙(mg) | 368.4 | 350 |
脂肪(g) | 29.6 | 27.2 | 铁(mg) | 11.6 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 326 | 293 | 锌(mg) | 8.7 | 6 |
维生素B1(mg) | 0.59 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学广外校区学生营养餐带量食谱(清真)
2024年11月25日-2024年11月29日
菜式根据季节变化而调整,菜谱如有变化,请以当天供餐为准,敬请谅解!
星期 | 菜式一 | 菜式二 | 菜式三 | 汤或粥 | 水果 | 主食 | 食物成分(克) |
星期 一 | 奥尔良烤鸡 腿 | 咖喱鸡丁 | 平菇素鸡快菜 | 金瓜小米汤 | 草莓酸奶 | 玉米粒米饭 巧克力花卷
| 琵琶腿100;鸡胸肉30 土豆60 胡萝卜20 洋葱10;平菇20素鸡10 快菜80;金瓜10 小米10;草莓酸奶125;玉米粒10 米饭110;面粉30 巧克力粉2 |
星期二 | 土豆羊排 | 西红柿鸡蛋 | 粉条黄豆芽 | 紫菜豆腐汤 | 香蕉 | 胡萝卜米饭 葱花软饼 | 羊排100 土豆20;西红柿90 鸡蛋30;粉条20 黄豆芽80 青蒜1;紫菜2 豆腐10;香蕉80;胡萝卜10 米饭110;面粉30 香葱2 |
星期三 | 油焖 虾 | 麻婆豆腐油菜 | 醋溜白菜 | 疙瘩汤 | 100%果泥 | 葡萄干米饭 豆沙包 | 大虾80 葱丝1 姜丝1;牛肉15 豆腐80 小油菜15;大白菜100;西红柿10 鸡蛋10 面粉10;100%果泥60;葡萄干2 米饭120;面粉25 豆沙7 |
星期四 | 牛肉丝炒饼 | 香酥鱼排 | 芹菜香干 | 时蔬菌菇汤 | 砂糖桔 | 牛肉40 绿豆芽50 圆白菜30 蒜苗2 饼丝120;鱼排70 番茄沙司10;芹菜90 香干10;金针菇10 菠菜10 ;砂糖桔100 | |
星期五 | 番茄牛 腩 | 肉片什锦菜花 | 豆皮菊花菜 | 紫菜蛋花汤 | 奶酪棒 | 红豆米饭 五香发面饼 | 牛腩80 西红柿20 土豆10;鸡肉片20 菜花80 青椒10 木耳5;豆片20 菊花菜80;紫菜10 鸡蛋10;奶酪棒15;红豆10 米饭110;面粉30 |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 1039 | 980 | 维生素B2(mg) | 0.6 | 0.65 |
碳水化合物(g) | 161.5 | 156.3 | 维生素C(mg) | 45.2 | 39 |
蛋白质(g) | 52 | 26 | 钙(mg) | 365.5 | 255.6 |
脂肪(g) | 25.3 | 26.6 | 铁(mg) | 8.5 | 7.1 |
维生素A(μgRAE) | 312.2 | 280 | 锌(mg) | 6.3 | 4 |
维生素B1(mg) | 0.61 | 0.6 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)