每周食谱
每周食谱当前位置:每周食谱
北京小学学生营养餐食谱(中餐)(11.25-11.29)
发布日期:2024-11-22 15:19:25.0
北京小学学生营养餐午餐带量食谱
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2024年11月25日-2024年11月29日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 双萝卜炖羊肉(羊腩100g,白萝卜20g,胡萝卜10g) | 鸡肉炒三丁(鸡肉30g,土豆30g,葱头20g青椒10g) | 木须肉(纯痩后尖25g,鸡蛋20g,黄瓜20g,木耳10g) | 香甜玉米粒(玉米粒40g,胡萝卜20g,青豆10g) | 葱油豆皮快菜(豆皮15g,快菜100g) | 紫菜蛋花汤(鸡蛋15g,紫菜5g) | 紫米葡萄干饭(稻米60g,紫米10g葡萄干5g) 葱花饼(面粉30g葱花5) | 小芭蕉(100g)牛奶枣(100g) |
星期二 | 豉汁排骨(排骨110g,豆豉10g洋葱15g) | 孜然土豆鸡片(鸡肉片25g,土豆60g青椒5g) | 牛肉丝豇豆(牛肉丝25g,豇豆50g) | 娃娃菜炒粉丝(娃娃菜80g粉丝20g) | 熏干炒油菜(熏干10g油菜100g) | 银耳雪梨汤(银耳10g,雪梨10g) | 麦仁米饭(稻米60g,麦仁10g) 南瓜馒头(面粉30g, | 柚子(100g)圣女果(100g) |
星期三 | 香菇蒸滑鸡(鸡腿肉100g,香菇20g) | 炸小丸子(去皮前尖肉80g) | 虾仁烧豆腐(虾仁20g北豆腐80g,豌豆5g) | 番茄菜花(有机菜花60g,西红柿20g) | 素鸡炒奶白菜(素鸡20g奶白菜80g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g,鸡蛋10g) | 薏米仁米饭(稻米60g,薏米仁10g) 玉米面枣发糕(面粉30g,玉米面5g枣片5g) | 白心火龙果(100g) 砂糖橘(100g) |
星期四 |
土豆红烧肉(带皮前尖肉80g土豆20g胡萝卜10g) |
耗油牛肉(牛肉30g,洋葱30g,木耳5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 面筋烧白菜(白菜40g,油面筋20g) | 椒油海带丝(海带丝80g,胡萝卜20g) | 虾皮白菜豆腐汤(白菜10g豆腐10g虾皮2g) | 高粱米饭(稻米60g,高粱10g) 豆沙卷(面粉30g豆沙5g) | 青提(100g) 花牛苹果(100g) |
星期五 | 红烧鸡翅中(鸡翅中120g) | 芋头粉蒸肉(带皮前尖50g芋头20g米粉20g) | 牛肉鱼香茄子(牛肉20g,长茄子40g,青椒5g,胡萝卜5g木耳5g) | 海米小白菜(小白菜80g海米10g) | 香菇烧冬瓜(冬瓜80g,香菇20g) | 青菜鸡蛋汤(青菜10g,鸡蛋10g) | 杂粮饭(稻米60g,杂粮10g) 葱香发面饼(面粉30g) | 无花果(100g) 猕猴桃(100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 817 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 123 | 117.9 | 维生素C(mg) | 38.4 | 27 |
蛋白质(g) | 35 | 18 | 钙(mg) | 350 | 320 |
脂肪(g) | 36 | 20.1 | 铁(mg) | 8.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 215 | 200 | 锌(mg) | 5.8 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)
北京小学学生营养餐午餐带量食谱(清真)
(北京华天凯丰餐饮服务有限公司)
2024年11月25日-2024年11月29日
菜式根据季节变化而调整菜谱如有变化请以当天供餐为准敬请谅解!
星期 | 菜品 | 汤 | 主食 | 下午加餐水果 | ||||
星期一 | 双萝卜炖羊肉(羊腩100g,白萝卜20g,胡萝卜10g) | 鸡肉炒四丁(鸡肉30g,土豆30g,葱头10g黄瓜10g青椒10g) | 醋溜苜蓿(牛霖肉30g,鸡蛋20g,木耳10g) | 香甜玉米粒(玉米粒40g,胡萝卜20g,青豆10g) | 葱油豆皮快菜(豆皮15g,快菜100g) | 紫菜蛋花汤(鸡蛋15g,紫菜5g) | 紫米葡萄干饭(稻米60g,紫米10g葡萄干5g) 葱花饼(面粉30g) | 小芭蕉(100g) 牛奶枣(100g) |
星期二 | 西红柿炖牛腩(牛腩100g,西红柿20g) | 孜然土豆鸡片(鸡肉片25g,土豆60g青椒5g) | 牛肉丝豇豆(牛肉丝25g,豇豆50g) | 娃娃菜炒粉丝(娃娃菜80g粉丝20g) | 熏干炒油菜(熏干10g油菜100g) | 银耳雪梨汤(银耳10g,雪梨10g) | 麦仁米饭(稻米60g,麦仁10g) 南瓜馒头(面粉30g, | 柚子(100g)圣女果(100g) |
星期三 | 香菇蒸滑鸡(鸡腿肉100g,香菇20g) | 炸小丸子(牛肉馅80g) | 虾仁烧豆腐(虾仁20g北豆腐80g,豌豆5g) | 番茄菜花(有机菜花60g,西红柿20g) | 素鸡炒奶白菜(素鸡20g奶白菜80g) | 西红柿鸡蛋汤(西红柿10g,鸡蛋10g) | 薏米仁米饭(稻米60g,薏米仁10g) 玉米面枣发糕(面粉30g,玉米面5g枣片5g) | 白心火龙果(100g) 砂糖橘(100g) |
星期四 |
土豆红烧牛腩(牛腩80g土豆20g胡萝卜10g) |
葱爆羊肉(羊肉30g,洋葱30g,木耳5g) | 鸡蛋西红柿(鸡蛋40g,西红柿30g) | 面筋烧白菜(白菜40g,油面筋20g) | 椒油海带丝(海带丝80g,胡萝卜20g) | 虾皮白菜豆腐汤(白菜10g豆腐10g虾皮2g) | 高粱米饭(稻米60g,高粱10g) 豆沙卷(面粉30g豆沙5g) | 青提(100g) 花牛苹果(100g) |
星期五 | 红烧鸡翅(鸡翅中120g) | 芋头粉蒸牛肉(牛肉50g芋头20g米粉20g) | 牛肉鱼香茄子(牛肉20g,长茄子40g,青椒5g,胡萝卜5g木耳5g) | 海米小白菜(小白菜80g海米10g) | 香菇烧冬瓜(冬瓜80g,香菇20g) | 青菜鸡蛋汤(青菜10g,鸡蛋10g) | 杂粮饭(稻米60g,杂粮10g) 葱香发面饼(面粉30g) | 无花果(100g) 猕猴桃(100g) |
一周平均能量与营养素分析
营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 |
能量(kcal) | 817 | 725 | 维生素B2(mg) | 0.5 | 0.4 |
碳水化合物(g) | 123 | 117.9 | 维生素C(mg) | 38.4 | 27 |
蛋白质(g) | 35 | 18 | 钙(mg) | 350 | 320 |
脂肪(g) | 36 | 20.1 | 铁(mg) | 8.6 | 5.2 |
维生素A(μgRAE) | 215 | 200 | 锌(mg) | 5.8 | 2.9 |
维生素B1(mg) | 0.6 | 0.4 |
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)